7月2日,西部證券(002673)發(fā)布關(guān)于錦波生物的評(píng)級(jí)研報(bào)。西部證券給予錦波生物“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)錦波生物2025年凈利潤(rùn)為10.66億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了錦波生物的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為500.00元,最低目標(biāo)價(jià)為435.00元,平均為466.01元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為12.07億元,最低為10.02億元,均值為11.00億元,較去年同比增長(zhǎng)50.16%。
其中,評(píng)級(jí)方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-02 | 西部證券 | 曹森元 | 買入 | 1066000000.0000 | -- |
2025-06-29 | 開源證券 | 諸海濱 | 增持 | 1038000000.0000 | -- |
2025-06-27 | 國(guó)泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 1112000000.0000 | 435.0300 |
2025-05-21 | 長(zhǎng)江證券 | 李錦 | 買入 | 1150000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 廣發(fā)證券 | 羅佳榮 | 買入 | 1128000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 中信證券 | 陳竹 | 買入 | 1107000000.0000 | 500.0000 |
2025-04-29 | 民生證券 | 解慧新 | 推薦 | 1105000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 1096000000.0000 | 435.0000 |
2025-04-25 | 東莞證券 | 呂子煒 | 買入 | 1051000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 國(guó)元證券 | 李典 | 買入 | 1072110000.0000 | -- |
2025-04-24 | 天風(fēng)證券 | 何富麗 | 買入 | 1150750000.0000 | 494.0000 |
2025-04-23 | 財(cái)信證券 | 張曦月 | 增持 | 1076200000.0000 | -- |
2025-04-23 | 東吳證券 | 吳勁草 | 買入 | 1114060000.0000 | -- |
2025-04-23 | 光大證券 | 姜浩 | 買入 | 1088000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 東北證券 | 李森蔓 | 買入 | 1130000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 方正證券 | 周昕 | 強(qiáng)烈推薦 | 1207000000.0000 | -- |
2025-02-20 | 華龍證券 | 孫伯文 | 買入 | 1002000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)