7月2日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于新和成(002001)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司給予新和成“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過28元。其預(yù)測(cè)新和成2025年凈利潤(rùn)為60.70億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了新和成的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為30.66元,最低目標(biāo)價(jià)為23.65元,平均為27.57元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為67.96億元,最低為60.70億元,均值為64.52億元,較去年同比增長(zhǎng)9.95%。
其中,評(píng)級(jí)方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-02 | 中金公司 | 賈雄偉 | 跑贏行業(yè) | 6070000000.0000 | 28.0000 |
2025-06-30 | 中信證券 | 王喆 | 買入 | 6434590000.0000 | 27.0000 |
2025-06-23 | 中銀證券 | 余嫄嫄 | 買入 | 6465000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 東興證券 | 劉宇卓 | 強(qiáng)烈推薦 | 6197000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 6693000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 增持 | 6594000000.0000 | 23.6500 |
2025-04-22 | 華安證券 | 王強(qiáng)峰 | 買入 | 6519000000.0000 | -- |
2025-04-20 | 國(guó)泰海通證券 | 劉威 | 增持 | 6719000000.0000 | 30.6600 |
2025-04-19 | 東方證券 | 倪吉 | 買入 | 6271000000.0000 | 28.5600 |
2025-04-18 | 華龍證券 | 景丹陽(yáng) | 增持 | 6708000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 長(zhǎng)城證券 | 肖亞平 | 買入 | 6547000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 山西證券 | 冀泳潔 | 買入 | 6316000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 光大證券 | 趙乃迪 | 買入 | 6565000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 國(guó)海證券 | 李永磊 | 買入 | 6217000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 國(guó)金證券 | 陳屹 | 增持 | 6796000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 方正證券 | 張汪強(qiáng) | 推薦 | 6087000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 東北證券 | 喻杰 | 買入 | 6346000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 招商證券 | 周錚 | 增持 | 6554000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 華鑫證券 | 張偉保 | 買入 | 6495000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)