7月1日,東方證券發(fā)布關(guān)于海康威視(002415)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東方證券給予海康威視“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)42.09元。其預(yù)測(cè)海康威視2025年凈利潤(rùn)為144.70億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共15家機(jī)構(gòu)發(fā)布了海康威視的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為42.09元,最低目標(biāo)價(jià)為35.00元,平均為38.31元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為145.46億元,最低為129.64億元,均值為136.02億元,較去年同比增長(zhǎng)13.56%。
其中,評(píng)級(jí)方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-01 | 東方證券 | 韓瀟銳 | 買入 | 14470000000.0000 | 42.0900 |
2025-06-30 | 華泰證券 | 黃樂(lè)平 | 買入 | 12964000000.0000 | 35.0000 |
2025-04-27 | 國(guó)元證券 | 耿軍軍 | 買入 | 13132930000.0000 | -- |
2025-04-25 | 國(guó)泰海通證券 | 楊林 | 增持 | 13176000000.0000 | 39.9600 |
2025-04-22 | 中國(guó)銀河 | 吳硯靖 | 推薦 | 13034700000.0000 | -- |
2025-04-21 | 民生證券 | 呂偉 | 推薦 | 14546000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 買入 | 13547000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 平安證券 | 徐勇 | 推薦 | 13247000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 長(zhǎng)城證券 | 侯賓 | 買入 | 13277000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 中金公司 | 陳昊 | 跑贏行業(yè) | 13860000000.0000 | 36.1900 |
2025-04-21 | 國(guó)金證券 | 孟燦 | 買入 | 13994000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 西部證券 | 鄭宏達(dá) | 買入 | 13247000000.0000 | -- |
2025-04-19 | 國(guó)盛證券 | 劉高暢 | 買入 | 13201000000.0000 | -- |
2025-03-06 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 14543000000.0000 | -- |
2025-02-23 | 海通證券 | 楊林 | 優(yōu)于大市 | 13785000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)