6月27日,中郵證券發(fā)布關(guān)于海泰新光的評級研報。中郵證券給予海泰新光“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測海泰新光2025年凈利潤為1.79億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了海泰新光的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為46.69元,最低目標(biāo)價為45.30元,平均為46.00元;預(yù)測2025年凈利潤最高為1.95億元,最低為1.75億元,均值為1.82億元,較去年同比增長34.69%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“謹(jǐn)慎推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-06-27 | 中郵證券 | 盛麗華 | 買入 | 179000000.0000 | -- |
2025-05-23 | 西部證券 | 陸伏崴 | 買入 | 181000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中泰證券 | 祝嘉琦 | 買入 | 180000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 東吳證券 | 朱國廣 | 買入 | 175000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 國泰海通證券 | 余文心 | 增持 | 179000000.0000 | 46.6900 |
2025-05-01 | 方正證券 | 周超澤 | 推薦 | 187000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 興業(yè)證券 | 孫媛媛 | 增持 | 179000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東方證券 | 伍云飛 | 買入 | 183000000.0000 | 45.3000 |
2025-04-29 | 西南證券 | 杜向陽 | 買入 | 194540000.0000 | -- |
2025-04-29 | 太平洋 | 譚紫媚 | 買入 | 181000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 華安證券 | 譚國超 | 買入 | 188000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 華源證券 | 劉闖 | 買入 | 187000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 中國銀河 | 程培 | 謹(jǐn)慎推薦 | 178690000.0000 | -- |
2025-02-28 | 開源證券 | 余汝意 | 買入 | 180000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)