6月27日,中信證券發(fā)布關(guān)于新宙邦(300037)的評級研報。中信證券給予新宙邦“買入”評級,目標(biāo)價不超過45元。其預(yù)測新宙邦2025年凈利潤為13.52億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機(jī)構(gòu)發(fā)布了新宙邦的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為50.32元,最低目標(biāo)價為40.75元,平均為45.09元;預(yù)測2025年凈利潤最高為14.05億元,最低為10.97億元,均值為12.42億元,較去年同比增長31.87%。
其中,評級方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-06-27 | 中信證券 | 王喆 | 買入 | 1352380000.0000 | 45.0000 |
2025-05-12 | 國泰海通證券 | 劉威 | 增持 | 1231000000.0000 | 40.7500 |
2025-05-12 | 長江證券 | 馬太 | 買入 | 1205000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 申建國 | 買入 | 1114000000.0000 | 50.3200 |
2025-04-29 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 1313000000.0000 | 43.5000 |
2025-04-06 | 國海證券 | 李永磊 | 買入 | 1152000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 方正證券 | 張汪強(qiáng) | 強(qiáng)烈推薦 | 1246000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 長城證券 | 肖亞平 | 買入 | 1213000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 光大證券 | 趙乃迪 | 買入 | 1192000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 1097000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 中金公司 | 李熹凌 | 跑贏行業(yè) | 1387000000.0000 | 45.9000 |
2025-01-27 | 中泰證券 | 孫穎 | 增持 | 1405000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)