6月27日,長城證券(002939)發(fā)布關(guān)于森麒麟(002984)的評級研報。長城證券給予森麒麟“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測森麒麟2025年凈利潤為21.04億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了森麒麟的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為29.53元,最低目標(biāo)價為23.24元,平均為25.76元;預(yù)測2025年凈利潤最高為26.47億元,最低為15.52億元,均值為21.26億元,較去年同比下降2.73%。
其中,評級方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-06-27 | 長城證券 | 肖亞平 | 買入 | 2104000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 華金證券 | 駱紅永 | 買入 | 2127000000.0000 | -- |
2025-05-12 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買入 | 2205000000.0000 | -- |
2025-05-12 | 山西證券 | 李旋坤 | 買入 | 2010000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 長江證券 | 馬太 | 買入 | 1939000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 中信證券 | 王喆 | 買入 | 1552000000.0000 | 24.0000 |
2025-05-05 | 國泰海通證券 | 劉威 | 增持 | 2220000000.0000 | 25.6800 |
2025-05-05 | 國海證券 | 李永磊 | 買入 | 2243000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 興業(yè)證券 | 吉金 | 增持 | 2081000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 中國銀河 | 翟啟迪 | 推薦 | 2059000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 西南證券 | 鄭連聲 | 買入 | 2189000000.0000 | 23.2400 |
2025-04-25 | 西部證券 | 黃侃 | 買入 | 2002000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 方正證券 | 張汪強(qiáng) | 強(qiáng)烈推薦 | 2069000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 中金公司 | 傅鍇銘 | 跑贏行業(yè) | 2007000000.0000 | 25.2000 |
2025-04-24 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 買入 | 2148000000.0000 | 26.9100 |
2025-04-11 | 華鑫證券 | 張偉保 | 買入 | 2647000000.0000 | -- |
2025-02-05 | 天風(fēng)證券 | 郭建奇 | 增持 | 2546910000.0000 | 29.5300 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)