6月27日,天風證券(601162)發(fā)布關于江河集團(601886)的評級研報。天風證券給予江河集團“買入”評級,但未給出目標價。其預測江河集團2025年凈利潤為6.49億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共11家機構發(fā)布了江河集團的研究報告,預測2025年最高目標價為9.00元,最低目標價為7.00元,平均為8.00元;預測2025年凈利潤最高為7.32億元,最低為6.49億元,均值為6.89億元,較去年同比增長8.07%。
其中,評級方面,9家機構認為“買入”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-27 | 天風證券 | 鮑榮富 | 買入 | 648800000.0000 | -- |
2025-06-26 | 長江證券 | 鄔博華 | 買入 | 683000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中郵證券 | 趙洋 | 買入 | 686000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 國盛證券 | 何亞軒 | 買入 | 685000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 中國銀河 | 龍?zhí)旃?/td> | 推薦 | 699000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 中信證券 | 孫明新 | 買入 | 694000000.0000 | 7.0000 |
2025-03-23 | 東北證券 | 濮陽 | 買入 | 703000000.0000 | -- |
2025-03-22 | 中泰證券 | 王可 | 買入 | 704000000.0000 | -- |
2025-03-21 | 華西證券 | 戚舒揚 | 買入 | 650000000.0000 | -- |
2025-03-21 | 國泰君安 | 韓其成 | 增持 | 696000000.0000 | 9.0000 |
2025-03-19 | 廣發(fā)證券 | 耿鵬智 | 買入 | 732000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)