6月27日,山西證券發(fā)布關(guān)于三花智控(002050)的評級研報。山西證券給予三花智控“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測三花智控2025年凈利潤為38.12億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共18家機(jī)構(gòu)發(fā)布了三花智控的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為46.00元,最低目標(biāo)價為37.00元,平均為39.71元;預(yù)測2025年凈利潤最高為38.12億元,最低為35.09億元,均值為36.90億元,較去年同比增長19.08%。
其中,評級方面,14家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-06-27 | 山西證券 | 陳玉盧 | 買入 | 3812000000.0000 | -- |
2025-06-25 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 3809000000.0000 | 46.0000 |
2025-05-25 | 長江證券 | 鄔博華 | 買入 | 3711000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 國泰海通證券 | 蔡雯娟 | 增持 | 3705000000.0000 | 37.6200 |
2025-05-09 | 東方證券 | 姜雪晴 | 買入 | 3666000000.0000 | 38.2200 |
2025-05-07 | 中信證券 | 李景濤 | 買入 | 3657000000.0000 | 37.0000 |
2025-04-30 | 國元證券 | 劉樂 | 買入 | 3600220000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買入 | 3681000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 陳傳紅 | 買入 | 3680000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 華安證券 | 張志邦 | 買入 | 3509000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 國海證券 | 戴暢 | 買入 | 3539000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 華龍證券 | 彭棋 | 增持 | 3792000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 3705000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 方正證券 | 文姬 | 推薦 | 3741000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 天風(fēng)證券 | 孫謙 | 買入 | 3625280000.0000 | -- |
2025-03-27 | 太平洋 | 孟昕 | 買入 | 3776000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買入 | 3700000000.0000 | -- |
2025-02-05 | 東北證券 | 李恒光 | 買入 | 3719000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)