6月27日,平安證券發(fā)布關(guān)于青島啤酒的評(píng)級(jí)研報(bào)。平安證券給予青島啤酒“推薦”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)青島啤酒2025年凈利潤(rùn)為48.28億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共35家機(jī)構(gòu)發(fā)布了青島啤酒的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為92.30元,最低目標(biāo)價(jià)為81.19元,平均為87.64元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為50.97億元,最低為46.16億元,均值為48.21億元,較去年同比增長(zhǎng)10.96%。
其中,評(píng)級(jí)方面,21家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“持有”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-06-27 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 4828000000.0000 | -- |
2025-06-06 | 中銀證券 | 鄧天嬌 | 買(mǎi)入 | 4846000000.0000 | -- |
2025-05-26 | 上海證券 | 王慧林 | 買(mǎi)入 | 4818000000.0000 | -- |
2025-05-25 | 招商證券 | 陳書(shū)慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 4830000000.0000 | 89.0000 |
2025-05-22 | 光大證券 | 陳彥彤 | 買(mǎi)入 | 4846000000.0000 | -- |
2025-05-22 | 國(guó)盛證券 | 李梓語(yǔ) | 買(mǎi)入 | 4810000000.0000 | -- |
2025-05-16 | 國(guó)泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 4657000000.0000 | 92.3000 |
2025-05-12 | 天風(fēng)證券 | 張瀟倩 | 買(mǎi)入 | 4878380000.0000 | -- |
2025-05-06 | 華西證券 | 寇星 | 買(mǎi)入 | 4842000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 長(zhǎng)江證券 | 董思遠(yuǎn) | 買(mǎi)入 | 5019000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 東北證券 | 李強(qiáng) | 買(mǎi)入 | 4840000000.0000 | 88.7500 |
2025-05-04 | 華安證券 | 鄧欣 | 買(mǎi)入 | 4851000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西南證券 | 朱會(huì)振 | 買(mǎi)入 | 4652000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 開(kāi)源證券 | 張宇光 | 增持 | 5097000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 信達(dá)證券 | 程麗麗 | 買(mǎi)入 | 4698000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 陳雯 | 增持 | 4794510000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中信證券 | 姜婭 | 買(mǎi)入 | 4616000000.0000 | 90.0000 |
2025-04-29 | 中國(guó)銀河 | 劉光意 | 推薦 | 4859160000.0000 | -- |
2025-04-29 | 野村東方國(guó)際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 4990000000.0000 | 87.8200 |
2025-04-29 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 4871000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華泰證券 | 龔源月 | 買(mǎi)入 | 4840000000.0000 | 92.3000 |
2025-04-29 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買(mǎi)入 | 4845000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中金公司 | 宗旭豪 | 跑贏行業(yè) | 4722000000.0000 | 86.0000 |
2025-04-28 | 方正證券 | 王澤華 | 強(qiáng)烈推薦 | 4735000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 太平洋 | 郭夢(mèng)婕 | 增持 | 4814000000.0000 | 81.1900 |
2025-04-28 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買(mǎi)入 | 4892000000.0000 | -- |
2025-04-05 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買(mǎi)入 | 4848000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 東海證券 | 姚星辰 | 買(mǎi)入 | 4653000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 浦銀國(guó)際 | 林聞嘉 | 持有 | 4715000000.0000 | 81.4000 |
2025-03-31 | 財(cái)信證券 | 黃靜 | 增持 | 4788460000.0000 | -- |
2025-03-31 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買(mǎi)入 | 4745290000.0000 | -- |
2025-03-31 | 華福證券 | 劉暢 | 買(mǎi)入 | 4905000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 東莞證券 | 黃冬祎 | 買(mǎi)入 | 4808000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 4833000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 中泰證券 | 熊欣慰 | 買(mǎi)入 | 4957000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)