6月27日,中金公司(601995)發(fā)布關于中國外運(601598)的評級研報。中金公司給予中國外運“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過5.8元。其預測中國外運2025年凈利潤為35.56億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共11家機構發(fā)布了中國外運的研究報告,預測2025年最高目標價為6.80元,最低目標價為5.80元,平均為6.33元;預測2025年凈利潤最高為43.90億元,最低為35.56億元,均值為40.11億元,較去年同比增長2.37%。
其中,評級方面,6家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-27 | 中金公司 | 張文杰 | 跑贏行業(yè) | 3556000000.0000 | 5.8000 |
2025-05-19 | 長江證券 | 韓軼超 | 買入 | 3560000000.0000 | -- |
2025-04-12 | 太平洋 | 程志峰 | 增持 | 3961000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 廣發(fā)證券 | 許可 | 增持 | 4085000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 國海證券 | 祝玉波 | 買入 | 4154000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 西南證券 | 胡光懌 | 買入 | 4042950000.0000 | 6.6000 |
2025-03-27 | 中郵證券 | 曾凡喆 | 增持 | 3940570000.0000 | -- |
2025-03-26 | 中信證券 | 扈世民 | 買入 | 4185000000.0000 | 6.8000 |
2025-03-26 | 民生證券 | 黃文鶴 | 推薦 | 4178000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 華泰證券 | 林珊 | 買入 | 4063000000.0000 | 6.1000 |
2025-03-25 | 國金證券 | 鄭樹明 | 買入 | 4390000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)