滬深股市交易提示(6月27日)
2025-06-27 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語(yǔ):
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
松煬資源(603863)、*ST廣道、*ST亞振(603389)、*ST賢豐(002141)、ST百靈(002424)
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000030 | 富奧股份 | 10派1.5元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
000719 | 中原傳媒 | 10派6元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 10派4元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
001314 | 億道信息 | 10派0.906410元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
001387 | 雪祺電氣 | 10派1.2元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
002132 | 恒星科技 | 10派0.5元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
002462 | 嘉事堂 | 10派1.7元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
002984 | 森麒麟 | 10派2.9元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
003041 | 真愛(ài)美家 | 10派4元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
300040 | 九洲集團(tuán) | 10派0.593337元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
300144 | 宋城演藝 | 10派2元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 10派0.87元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
300416 | 蘇試試驗(yàn) | 10派1.5元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 10派0.2元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
300550 | 和仁科技 | 10派0.25元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
300580 | 貝斯特 | 10派1.4元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
300690 | 雙一科技 | 10派2.1元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
300962 | 中金輻照 | 10派1.46元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
300988 | 津榮天宇 | 10派1.67元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
301137 | 哈焊華通 | 10派0.9元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
301225 | 恒勃股份 | 10派4.2元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
600085 | 同仁堂 | 10派5元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
600133 | 東湖高新 | 10派1.65元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
600378 | 昊華科技 | 10派2.8601元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
600426 | 華魯恒升 | 10派3元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
600460 | 士蘭微 | 10派0.40元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
600502 | 安徽建工 | 10派1.9元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
600512 | 騰達(dá)建設(shè) | 10派0.20元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 10派20.90元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
600713 | 南京醫(yī)藥 | 10派1.7元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
600883 | 博聞科技 | 10派0.60元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
600909 | 華安證券 | 10派1元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
601098 | 中南傳媒 | 10派4.50元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
601318 | 中國(guó)平安 | 10派16.2元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
603112 | 華翔股份 | 10派1.17元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
603231 | 索寶蛋白 | 10派3元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
603358 | 華達(dá)科技 | 10派3.5元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
603409 | 匯通控股 | 10派5元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
603516 | 淳中科技 | 10派2.5元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
688116 | 天奈科技 | 10派1.46元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
688213 | 思特威 | 10派1.50元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
688366 | 昊海生科 | 10派6元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
688628 | 優(yōu)利德 | 10派10元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
688757 | 勝科納米 | 10派1.49元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 10派6元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
832469 | 富恒新材 | 10派0.5元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
834407 | 馳誠(chéng)股份 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
835579 | 機(jī)科股份 | 10派0.32元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
838701 | 豪聲電子 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
839792 | 東和新材 | 10派1元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
871981 | 晶賽科技 | 10派1.5元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
920019 | 銅冠礦建 | 10派2元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 10派10元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
920167 | 同享科技 | 10派0.39元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000089 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 10派1.2元 |
000529 | 廣弘控股 | 10派1.2元 |
000705 | 浙江震元 | 10派0.6元 |
000728 | 國(guó)元證券 | 10派1元 |
000887 | 中鼎股份 | 10派1.5元 |
000927 | 中國(guó)鐵物 | 10派0.27元 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 10派1元 |
000951 | 中國(guó)重汽 | 10派4.05元 |
001213 | 中鐵特貨 | 10派0.61元 |
001219 | 青島食品 | 10派3.00元 |
001222 | 源飛寵物 | 10派1.5元 |
002039 | 黔源電力 | 10派0.6元 |
002066 | 瑞泰科技 | 10派1.5元 |
002111 | 威海廣泰 | 10派1元 |
002304 | 洋河股份 | 10派23.17元 |
002311 | 海大集團(tuán) | 10派11元 |
002351 | 漫步者 | 10派2.5元 |
002364 | 中恒電氣 | 10派1元 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 10派1.3元 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 10派0.4元 |
002500 | 山西證券 | 10派0.5元 |
002580 | 圣陽(yáng)股份 | 10派0.4元 |
002627 | 三峽旅游 | 10派1元 |
002701 | 奧瑞金 | 10派1.2元 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 10派0.64元 |
002819 | 東方中科 | 10派0.3元 |
002843 | 泰嘉股份 | 10派1元 |
002863 | 今飛凱達(dá) | 10派0.17元 |
002896 | 中大力德 | 10轉(zhuǎn)3股派2.60元 |
002913 | 奧士康 | 10派6.026454元 |
002975 | 博杰股份 | 10派1.270290元 |
003036 | 泰坦股份 | 10派1.239999元 |
300215 | 電科院 | 10派0.05元 |
300488 | 恒鋒工具 | 10派2元 |
300515 | 三德科技 | 10派3元 |
300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 10派5元 |
300636 | 同和藥業(yè) | 10派0.4元 |
300789 | 唐源電氣 | 10派1.52元 |
300811 | 鉑科新材 | 10派2元 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 10派0.68元 |
300913 | 兆龍互連 | 10轉(zhuǎn)2股派1.2元 |
300981 | 中紅醫(yī)療 | 10轉(zhuǎn)1股派2.5元 |
300992 | 泰福泵業(yè) | 10派0.75元 |
301086 | 鴻富瀚 | 10派8元 |
301141 | 中科磁業(yè) | 10派1元 |
301163 | 宏德股份 | 10派1.25元 |
301177 | 迪阿股份 | 10派5元 |
301261 | 恒工精密 | 10派2.5元 |
301323 | 新萊福 | 10派5元 |
301355 | 南王科技 | 10派1元 |
301361 | 眾智科技 | 10派0.88元 |
301588 | 美新科技 | 10派1.4元 |
600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 10派1.570元 |
600010 | 包鋼股份 | 10派0.02元 |
600035 | 楚天高速 | 10派1.7元 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 10派0.621元 |
600098 | 廣州發(fā)展 | 10派2.7元 |
600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 10派0.10元 |
600128 | 蘇豪弘業(yè) | 10派1.0元 |
600206 | 有研新材 | 10派1.090元 |
600308 | 華泰股份 | 10派0.080元 |
600327 | 大東方 | 10派0.30元 |
600406 | 國(guó)電南瑞 | 10派4.350元 |
600419 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 10派0.2099元 |
600487 | 亨通光電 | 10派2.3元 |
600505 | 西昌電力 | 10派0.2元 |
600509 | 天富能源 | 10派0.55元 |
600517 | 國(guó)網(wǎng)英大 | 10派0.510元 |
600529 | 山東藥玻 | 10派3.2元 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 10派4.2元 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 10轉(zhuǎn)2股派1.5元 |
600585 | 海螺水泥 | 10派7.10元 |
600600 | 青島啤酒 | 10派22.0元 |
600738 | 麗尚國(guó)潮 | 10派0.15元 |
600742 | 富維股份 | 10派2.5元 |
600755 | 廈門國(guó)貿(mào) | 10派1.7元 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 10派1.12元 |
600861 | 北京人力 | 10派6.990元 |
600862 | 中航高科 | 10派2.49元 |
600880 | 博瑞傳播 | 10派0.10元 |
600893 | 航發(fā)動(dòng)力 | 10派0.970元 |
600958 | 東方證券 | 10派1元 |
600983 | 惠而浦 | 10派2.90元 |
600988 | 赤峰黃金 | 10派1.6元 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 10派1.102元 |
601100 | 恒立液壓 | 10派7元 |
601238 | 廣汽集團(tuán) | 10派0.2元 |
601698 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 10派0.323元 |
601825 | 滬農(nóng)商行 | 10派1.93元 |
601916 | 浙商銀行 | 10派1.56元 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 10派2.1元 |
603121 | 華培動(dòng)力 | 10派2元 |
603307 | 揚(yáng)州金泉 | 10派6元 |
603339 | 四方科技 | 10派2.36元 |
603628 | 清源股份 | 10派0.66元 |
603630 | 拉芳家化 | 10派0.9元 |
603726 | 朗迪集團(tuán) | 10派4元 |
603979 | 金誠(chéng)信 | 10派4.5元 |
603989 | 艾華集團(tuán) | 10派1.50元 |
603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 10派2.55元 |
605179 | 一鳴食品 | 10派0.15元 |
688193 | 仁度生物 | 10派1元 |
688196 | 卓越新能 | 10派5元 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 10派0.37元 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 10派0.45元 |
688556 | 高測(cè)股份 | 10轉(zhuǎn)4股派1.8元 |
688575 | 亞輝龍 | 10派2.1元 |
688591 | 泰凌微 | 10派2.05元 |
688596 | 正帆科技 | 10派2.796元 |
688616 | 西力科技 | 10派3元 |
688685 | 邁信林 | 10派1.57元 |
688787 | 海天瑞聲 | 10派3.5元 |
831305 | 海希通訊 | 10派0.3元 |
833455 | 匯隆活塞 | 10派1.8元 |
836720 | 吉岡精密 | 10轉(zhuǎn)4股派1.6元 |
837006 | 晟楠科技 | 10派1.1元 |
838163 | 方大新材 | 10派1.1元 |
838924 | 廣脈科技 | 10派0.5元 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 10派1.5元 |
870204 | 滬江材料 | 10派0.6元 |
873576 | 天力復(fù)合 | 10派2元 |
920088 | 科力股份 | 10派0.8元 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600929 | 雪天鹽業(yè) | 2025-6-30 | 291.51 | 1475.04萬(wàn) | 0.18 |
688227 | 品高股份 | 2025-6-30 | 4895.85 | 15.20億 | 43.30 |
301166 | 優(yōu)寧維 | 2025-6-30 | 1493.37 | 4.47億 | 17.23 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 2025-6-30 | 20913.33 | 34.74億 | 72.51 |
301189 | 奧尼電子 | 2025-6-30 | 7087.00 | 18.85億 | 60.89 |
301127 | 武漢天源 | 2025-6-30 | 19991.62 | 33.39億 | 29.68 |
000010 | 美麗生態(tài) | 2025-6-30 | 32685.93 | 9.68億 | 28.43 |
301112 | 信邦智能 | 2025-6-30 | 7400.97 | 26.79億 | 67.12 |
688297 | 中無(wú)人機(jī) | 2025-6-30 | 40337.81 | 198.46億 | 59.76 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 2025-6-30 | 475.75 | 3477.75萬(wàn) | 0.16 |
001268 | 聯(lián)合精密 | 2025-6-30 | 6154.00 | 15.85億 | 57.02 |
601089 | 福元醫(yī)藥 | 2025-6-30 | 27465.36 | 45.29億 | 57.22 |
600328 | 中鹽化工 | 2025-6-30 | 461.27 | 3565.59萬(wàn) | 0.31 |
688206 | 概倫電子 | 2025-6-30 | 25674.47 | 68.99億 | 59.00 |
688631 | 萊斯信息 | 2025-6-30 | 163.48 | 1.40億 | 1.00 |
000819 | 岳陽(yáng)興長(zhǎng) | 2025-6-30 | 52.68 | 819.17萬(wàn) | 0.14 |
688429 | 時(shí)創(chuàng)能源 | 2025-6-30 | 200.00 | 2830.06萬(wàn) | 0.50 |
688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 2025-6-30 | 220.84 | 1.41億 | 0.55 |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 2025-6-30 | 113.08 | 6454.61萬(wàn) | 0.28 |
603033 | 三維股份 | 2025-6-30 | 113.10 | 1245.23萬(wàn) | 0.11 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 2025-6-30 | 107.36 | 5122.03萬(wàn) | 0.06 |
300835 | 龍磁科技 | 2025-6-30 | 56.27 | 2256.52萬(wàn) | 0.47 |
001201 | 東瑞股份 | 2025-6-30 | 6967.53 | 10.72億 | 27.03 |
300919 | 中偉股份 | 2025-6-30 | 184.02 | 6074.54萬(wàn) | 0.20 |
001391 | 國(guó)貨航 | 2025-6-30 | 1982.13 | 1.33億 | 0.16 |
688265 | 南模生物 | 2025-6-30 | 2857.50 | 9.12億 | 36.65 |
601865 | 福萊特 | 2025-6-30 | 14.00 | 200.06萬(wàn) | 0.01 |
300631 | 久吾高科 | 2025-6-30 | 82.67 | 1973.45萬(wàn) | 0.66 |
688205 | 德科立 | 2025-6-30 | 112.47 | 6781.68萬(wàn) | 0.71 |
601956 | 東貝集團(tuán) | 2025-6-30 | 298.85 | 1903.70萬(wàn) | 0.48 |
603019 | 中科曙光 | 2025-6-30 | 409.52 | 2.90億 | 0.28 |
833030 | 立方控股 | 2025-6-30 | 119.75 | 3671.51萬(wàn) | 1.30 |
873690 | 捷眾科技 | 2025-6-30 | 1247.27 | 3.33億 | 18.81 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 2025-6-30 | 1990.67 | 5.85億 | 24.25 |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 2025-6-30 | 99.22 | 7963.80萬(wàn) | 0.36 |
0人
1.美國(guó)總統(tǒng)特朗普20日簽署行政令 要求短視頻社交媒體平臺(tái)TikTok“不賣就禁用”法律在未來(lái)75天內(nèi)暫不執(zhí)行
2.獨(dú)家資金:主力進(jìn)散戶逃前10股
3.獨(dú)家資金:早盤主力買入前10股
4.獨(dú)家資金:早盤主力進(jìn)散戶逃前10股
5.獨(dú)家資金:今日主力買入前10股
6.乳業(yè)板塊局部異動(dòng) 天潤(rùn)乳業(yè)漲停
7.PVDF概念板塊短線走低 黑貓股份跌停
8.國(guó)家能源局:截至2024年12月底全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約33.5億千瓦 同比增長(zhǎng)14.6%