滬深股市交易提示(6月24日)
2025-06-24 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
退市九有、華升股份(600156)、天億馬(301178)、ST任子行(300311)、合力泰
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000028 | 國(guó)藥一致 | 10派3.66元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
000537 | 中綠電 | 10派2元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
000543 | 皖能電力 | 10派3.19元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
000554 | 泰山石油 | 10派0.84元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
000605 | 渤海股份 | 10派0.2元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
000725 | 京東方A | 10派0.5元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 10派3.56元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
000923 | 河鋼資源 | 10派5元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
001317 | 三羊馬 | 10派1元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
001333 | 光華股份 | 10派3.6元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
001872 | 招商港口 | 10派7.4元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
002771 | 真視通 | 10派0.102元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
002800 | 天順股份 | 10派0.3元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
002892 | 科力爾 | 10轉(zhuǎn)2股派0.5元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
002941 | 新疆交建 | 10派1.5元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
002981 | 朝陽(yáng)科技 | 10派2.6元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
003009 | 中天火箭 | 10派0.379999元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 10派3.8元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
300719 | 安達(dá)維爾 | 10派0.4元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
301085 | 亞康股份 | 10派1.2元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
301186 | 超達(dá)裝備 | 10派5元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
301246 | 宏源藥業(yè) | 10派0.3元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
301408 | 華人健康 | 10派1元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
600054 | 黃山旅游 | 10派1.72元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
600106 | 重慶路橋 | 10派0.360元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
600320 | 振華重工 | 10派0.55元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 10派0.54元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
600409 | 三友化工 | 10派0.730元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
600572 | 康恩貝 | 10派1.5元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
600724 | 寧波富達(dá) | 10派1.4元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
600867 | 通化東寶 | 10派2.5元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
600933 | 愛(ài)柯迪 | 10派3元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
601038 | 一拖股份 | 10派2.9950元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
601061 | 中信金屬 | 10派1.68元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 10派11.36元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 10派1.19元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
601699 | 潞安環(huán)能 | 10派4.10元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
601857 | 中國(guó)石油 | 10派2.50元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
601919 | 中遠(yuǎn)海控 | 10派10.30元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
603101 | 匯嘉時(shí)代 | 10派0.50元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
603109 | 神馳機(jī)電 | 10派3.0元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
603113 | 金能科技 | 10派1.2元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
603115 | 海星股份 | 10派6.0元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
603232 | 格爾軟件 | 10派0.50元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
603276 | 恒興新材 | 10派1.25元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
603282 | 亞光股份 | 10派2.35元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
603326 | 我樂(lè)家居 | 10派3.0元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
603365 | 水星家紡 | 10派9元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
603517 | 絕味食品 | 10派3.30元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
603538 | 美諾華 | 10派0.50元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
603602 | 縱橫通信 | 10派0.5元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
603699 | 紐威股份 | 10派11.4元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
603779 | 威龍股份 | 10派0.09元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
603836 | 海程邦達(dá) | 10派1.5元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
605567 | 春雪食品 | 10派1元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
688025 | 杰普特 | 10派4.2元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
688059 | 華銳精密 | 10轉(zhuǎn)4股派6元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
688129 | 東來(lái)技術(shù) | 10派1.5元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
688138 | 清溢光電 | 10派1.7元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 10派0.44元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
688432 | 有研硅 | 10派0.6元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
688576 | 西山科技 | 10派10元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
688719 | 愛(ài)科賽博 | 10派1.6513元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
831689 | 克萊特 | 10派4元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
834770 | 艾能聚 | 10派1.2元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
835438 | 戈碧迦 | 10派0.976630元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
920111 | 聚星科技 | 10派2元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000962 | 東方鉭業(yè) | 10派0.77元 |
001229 | 魅視科技 | 10派6元 |
002334 | 英威騰 | 10派0.6元 |
002451 | 摩恩電氣 | 10派0.1元 |
002644 | 佛慈制藥 | 10派0.12元 |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 10派1元 |
002930 | 宏川智慧 | 10派2元 |
300021 | 大禹節(jié)水 | 10派0.6元 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 10派0.3元 |
300223 | 北京君正 | 10派0.997988元 |
301468 | 博盈特焊 | 10派2.6元 |
301525 | 儒競(jìng)科技 | 10派3.5元 |
302132 | 中航成飛 | 10派6.23元 |
600258 | 首旅酒店 | 10派3.60元 |
600826 | 蘭生股份 | 10派2.2元 |
603067 | 振華股份 | 10轉(zhuǎn)4股派1.9元 |
603083 | 劍橋科技 | 10派2.20元 |
603100 | 川儀股份 | 10派2.750元 |
603187 | 海容冷鏈 | 10派5.0元 |
603191 | 望變電氣 | 10派0.5元 |
603203 | 快克智能 | 10派6.50元 |
603220 | 中貝通信 | 10派1.1元 |
603299 | 蘇鹽井神 | 10派4.430元 |
603396 | 金辰股份 | 10派1.50元 |
603528 | 多倫科技 | 10派0.50元 |
603556 | 海興電力 | 10派7元 |
603587 | 地素時(shí)尚 | 10派5元 |
603806 | 福斯特 | 10派2.6元 |
688010 | 福光股份 | 10派0.57元 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 10派10元 |
688087 | 英科再生 | 10派0.6元 |
688169 | 石頭科技 | 10轉(zhuǎn)4股派10.6964元 |
688171 | 緯德信息 | 10派0.42元 |
688253 | 英諾特 | 10派5.6元 |
688258 | 卓易信息 | 10派1元 |
688392 | 驕成超聲 | 10派3.5元 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 10派1.63元 |
688519 | 南亞新材 | 10派1元 |
688539 | 高華科技 | 10派2元 |
688579 | 山大地緯 | 10派0.65元 |
688623 | 雙元科技 | 10派10.72元 |
688788 | 科思科技 | 10轉(zhuǎn)4.9股 |
872374 | 云里物里 | 10派1.1元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 2025-6-25 | 407.83 | 2.72億 | 0.28 |
601968 | 寶鋼包裝 | 2025-6-25 | 14274.03 | 6.74億 | 11.19 |
689009 | 九號(hào)公司 | 2025-6-25 | 361.71 | 2.13億 | 0.50 |
601528 | 瑞豐銀行 | 2025-6-25 | 2901.43 | 1.74億 | 1.48 |
003043 | 華亞智能 | 2025-6-25 | 55.78 | 2306.31萬(wàn) | 0.42 |
000403 | 派林生物 | 2025-6-25 | 99.16 | 1817.62萬(wàn) | 0.10 |
601965 | 中國(guó)汽研 | 2025-6-25 | 31.46 | 554.95萬(wàn) | 0.03 |
832566 | 梓橦宮 | 2025-6-25 | 51.68 | 663.05萬(wàn) | 0.35 |
300563 | 神宇股份 | 2025-6-25 | 86.60 | 3296.00萬(wàn) | 0.48 |
839493 | 并行科技 | 2025-6-25 | 16.28 | 2315.00萬(wàn) | 0.27 |
002992 | 寶明科技 | 2025-6-25 | 126.52 | 7350.91萬(wàn) | 0.70 |
0人
1.美國(guó)總統(tǒng)特朗普20日簽署行政令 要求短視頻社交媒體平臺(tái)TikTok“不賣就禁用”法律在未來(lái)75天內(nèi)暫不執(zhí)行
2.獨(dú)家資金:主力進(jìn)散戶逃前10股
3.獨(dú)家資金:早盤主力買入前10股
4.獨(dú)家資金:早盤主力進(jìn)散戶逃前10股
5.獨(dú)家資金:今日主力買入前10股
6.乳業(yè)板塊局部異動(dòng) 天潤(rùn)乳業(yè)漲停
7.PVDF概念板塊短線走低 黑貓股份跌停
8.國(guó)家能源局:截至2024年12月底全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約33.5億千瓦 同比增長(zhǎng)14.6%