滬深股市交易提示(6月18日)
2025-06-18 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
導語:
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關注的么?
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000059 | 華錦股份 | 10派0.18元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
000524 | 嶺南控股 | 10派0.8元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
000531 | 穗恒運A | 10派0.8元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 10派1.87元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
000657 | 中鎢高新 | 10派1.6元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
000733 | 振華科技 | 10派1.8元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
000755 | 山西高速 | 10派2元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 10派0.5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
000830 | 魯西化工 | 10派3.5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
000875 | 吉電股份 | 10派0.16元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
000920 | 沃頓科技 | 10派1.47元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
000965 | 天保基建 | 10派0.1元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
000973 | 佛塑科技 | 10派0.35元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
001318 | 陽光乳業(yè) | 10派1.8元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
001319 | 銘科精技 | 10派3.9元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
001338 | 永順泰 | 10派3元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
002091 | 江蘇國泰 | 10派3元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
002106 | 萊寶高科 | 10派1元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
002357 | 富臨運業(yè) | 10派0.5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 10派0.3元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
002434 | 萬里揚 | 10派1元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
002565 | 順灝股份 | 10派0.4元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
002783 | 凱龍股份 | 10派1元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
002790 | 瑞爾特 | 10派2元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
002809 | 紅墻股份 | 10派3元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
002933 | 新興裝備 | 10派0.2元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
002950 | 奧美醫(yī)療 | 10派0.6元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
002951 | 金時科技 | 10派5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
002998 | 優(yōu)彩資源 | 10派4元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
300219 | 鴻利智匯 | 10派0.15元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 10派5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
300321 | 同大股份 | 10派0.43元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
300434 | 金石亞藥 | 10派0.69元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
300579 | 數(shù)字認證 | 10派0.3元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
300835 | 龍磁科技 | 10派2元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
301000 | 肇民科技 | 10派2元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
301021 | 英諾激光 | 10派1元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
301046 | 能輝科技 | 10派3元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
301088 | 戎美股份 | 10派4.39元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
301092 | 爭光股份 | 10派2.6元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
301291 | 明陽電氣 | 10派7.2元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
301309 | 萬得凱 | 10派3元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
301329 | 信音電子 | 10派2.6元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
301602 | 超研股份 | 10派1.02元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
301633 | 港迪技術 | 10派10元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
301658 | 首航新能 | 10派1.26元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
600025 | 華能水電 | 10派2.0元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
600075 | 新疆天業(yè) | 10派0.2元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
600271 | 航天信息 | 10派0.04元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
600332 | 白云山 | 10派4.0元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
600346 | 恒力石化 | 10派4.5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
600371 | 萬向德農(nóng) | 10派1.50元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 10派1.3元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
600636 | *ST國化 | 10派0.4元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
600717 | 天津港 | 10派1.04元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
600727 | 魯北化工 | 10派0.50元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
600740 | 山西焦化 | 10派0.2元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
600790 | 輕紡城 | 10派1.2元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 10轉(zhuǎn)4.0股派5.150元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
600927 | 永安期貨 | 10派0.7元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
601139 | 深圳燃氣 | 10派1.60元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
601366 | 利群股份 | 10派0.20元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
601872 | 招商輪船 | 10派1.560元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
603038 | 華立股份 | 10派0.50元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
603179 | 新泉股份 | 10派3元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
603211 | 晉拓股份 | 10派0.6元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
603230 | 內(nèi)蒙新華 | 10派4.8元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
603233 | 大參林 | 10派3.10元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
603257 | 中國瑞林 | 10派5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
603367 | 辰欣藥業(yè) | 10派2.2元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 10派3元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
603507 | 振江股份 | 10派3.0元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
603599 | 廣信股份 | 10派2.7元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
603680 | 今創(chuàng)集團 | 10派1.50元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
603687 | 大勝達 | 10派0.5847元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 10派9.0元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
603788 | 寧波高發(fā) | 10派7元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
603871 | 嘉友國際 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
603890 | 春秋電子 | 10派1.5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
605003 | 眾望布藝 | 10派4.10元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
605158 | 華達新材 | 10派1.50元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
688017 | 綠的諧波 | 10派1元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
688032 | 禾邁股份 | 10派32元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
688072 | 拓荊科技 | 10派2.7元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
688209 | 英集芯 | 10派0.9元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
688237 | 超卓航科 | 10派3.4元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
688249 | 晶合集成 | 10派1元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
688261 | 東微半導 | 10派0.3955元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
688301 | 奕瑞科技 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
688375 | 國博電子 | 10派4元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
688381 | 帝奧微 | 10派2.2元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
688420 | 美騰科技 | 10派1.5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
688478 | 晶升股份 | 10派2.5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
688548 | 廣鋼氣體 | 10派0.46元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
688583 | 思看科技 | 10轉(zhuǎn)3股派5.5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 10轉(zhuǎn)4.5股派17.5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
688631 | 萊斯信息 | 10派4元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
688772 | 珠海冠宇 | 10派3.0元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 10派1.5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
831396 | 許昌智能 | 10派0.5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
831906 | 舜宇精工 | 10派0.89元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
832471 | 美邦科技 | 10派1元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 10轉(zhuǎn)2股派2元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
836717 | 瑞星股份 | 10派0.42元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
836957 | 漢維科技 | 10派1.00元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
873665 | 科強股份 | 10派1.5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
873833 | 美心翼申 | 10派1元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000581 | 威孚高科 | 10派9元 |
000600 | 建投能源 | 10派1.3元 |
000722 | 湖南發(fā)展 | 10派0.5元 |
000833 | 粵桂股份 | 10派1.22元 |
000969 | 安泰科技 | 10派2元 |
001202 | 炬申股份 | 10轉(zhuǎn)3股 |
001226 | 拓山重工 | 10派4元 |
002075 | 沙鋼股份 | 10派0.25元 |
002085 | 萬豐奧威 | 10派1元 |
002266 | 浙富控股 | 10派0.5元 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 10派1.41元 |
002350 | 北京科銳 | 10派0.3元 |
002438 | 江蘇神通 | 10派1.75元 |
002440 | 閏土股份 | 10派1.5元 |
002476 | 寶莫股份 | 10派0.1元 |
002585 | 雙星新材 | 10派0.3元 |
002637 | 贊宇科技 | 10派1.2元 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 10派1.5元 |
002938 | 鵬鼎控股 | 10派10元 |
003039 | 順控發(fā)展 | 10派2.1元 |
300101 | 振芯科技 | 10派0.735元 |
300244 | 迪安診斷 | 10派2.5元 |
300307 | 慈星股份 | 10派1元 |
300433 | 藍思科技 | 10派4元 |
300566 | 激智科技 | 10派2元 |
300666 | 江豐電子 | 10派3.06元 |
300680 | 隆盛科技 | 10派2元 |
301011 | 華立科技 | 10派2元 |
301029 | 怡合達 | 10派3元 |
301032 | 新柴股份 | 10派1元 |
301067 | 顯盈科技 | 10派0.5元 |
301102 | 兆訊傳媒 | 10派0.2元 |
301215 | 中汽股份 | 10派0.519410元 |
301255 | 通力科技 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
301278 | 快可電子 | 10派5.10676元 |
301282 | 金祿電子 | 10派1元 |
301298 | 東利機械 | 10派3元 |
301380 | 挖金客 | 10轉(zhuǎn)4.5股派3.5元 |
301502 | 華陽智能 | 10派3.5元 |
301517 | 陜西華達 | 10轉(zhuǎn)4股派0.56元 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 10派1.6元 |
600028 | 中國石化 | 10派1.4元 |
600143 | 金發(fā)科技 | 10派1.0元 |
600188 | 兗礦能源 | 10派5.40元 |
600251 | 冠農(nóng)股份 | 10派0.8元 |
600316 | 洪都航空 | 10派0.170元 |
600511 | 國藥股份 | 10派8元 |
600586 | 金晶科技 | 10派0.150元 |
600619 | 海立股份 | 10派0.13元 |
600655 | 豫園股份 | 10派1.9元 |
600663 | 陸家嘴 | 10派0.86960元 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 10派4.5元 |
601016 | 節(jié)能風電 | 10派0.74元 |
601989 | 中國重工 | 10派0.180元 |
603008 | 喜臨門 | 10派5.2元 |
603016 | 新宏泰 | 10派4.730元 |
603018 | 華設集團 | 10派1元 |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 10派1元 |
603178 | 圣龍股份 | 10派0.4元 |
603305 | 旭升集團 | 10派3.8元 |
603311 | 金海高科 | 10派1.20元 |
603338 | 浙江鼎力 | 10派10元 |
603489 | 八方股份 | 10派1元 |
603701 | 德宏股份 | 10派0.4元 |
603728 | 鳴志電器 | 10派0.240元 |
603801 | 志邦家居 | 10派6元 |
603811 | 誠意藥業(yè) | 10派2.5元 |
603867 | 新化股份 | 10派4.50元 |
603939 | 益豐藥房 | 10派4.0元 |
603977 | 國泰集團 | 10派0.9元 |
605088 | 冠盛股份 | 10派6元 |
605266 | 健之佳 | 10派11元 |
688006 | 杭可科技 | 10派0.58元 |
688128 | 中國電研 | 10派5元 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 10派0.8元 |
688222 | 成都先導 | 10派0.6元 |
688276 | 百克生物 | 10派1.69元 |
688313 | 仕佳光子 | 10派0.6元 |
688372 | 偉測科技 | 10轉(zhuǎn)3股派3.40元 |
688378 | 奧來德 | 10轉(zhuǎn)2股派2.5元 |
688448 | 磁谷科技 | 10派3元 |
688456 | 有研粉材 | 10派2元 |
688584 | 上海合晶 | 10派2元 |
688630 | 芯碁微裝 | 10派3.7元 |
688665 | 四方光電 | 10派3.5元 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 10轉(zhuǎn)4股派6元 |
688722 | 同益中 | 10派0.6677元 |
832982 | 錦波生物 | 10轉(zhuǎn)3股派20元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603515 | 歐普照明 | 2025-6-19 | 140.12 | 2398.92萬 | 0.19 |
301383 | 天鍵股份 | 2025-6-19 | 3.36 | 140.85萬 | 0.02 |
601669 | 中國電建 | 2025-6-19 | 415463.35 | 201.92億 | 24.12 |
600365 | ST通葡 | 2025-6-19 | 100.00 | 348.00萬 | 0.23 |
600562 | 國睿科技 | 2025-6-19 | 782.61 | 2.53億 | 0.63 |
836961 | 西磁科技 | 2025-6-19 | 12.00 | 528.12萬 | 0.17 |
603017 | 中衡設計 | 2025-6-19 | 192.55 | 1846.55萬 | 0.69 |
920002 | 萬達軸承 | 2025-6-19 | 1700.57 | 34.69億 | 52.32 |
300100 | 雙林股份 | 2025-6-19 | 608.72 | 2.49億 | 1.07 |
301196 | 唯科科技 | 2025-6-19 | 45.65 | 2917.02萬 | 0.36 |
688037 | 芯源微 | 2025-6-19 | 13.92 | 1313.63萬 | 0.07 |
920088 | 科力股份 | 2025-6-19 | 420.00 | 2.52億 | 4.77 |
301459 | 豐茂股份 | 2025-6-19 | 12.18 | 510.67萬 | 0.12 |
0人