滬深股市交易提示(6月6日)
2025-06-06 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語(yǔ):
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
龍津退、邁普醫(yī)學(xué)(301033)、國(guó)科微(300672)、帝歐家居(002798)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000990 | 誠(chéng)志股份 | 10派0.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
001210 | 金房能源 | 10轉(zhuǎn)2股派1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
001287 | 中電港 | 10派1.12元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
001323 | 慕思股份 | 10派10元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
002166 | 萊茵生物 | 10派1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
002232 | 啟明信息 | 10派0.1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
002338 | 奧普光電 | 10派0.6元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
002624 | 完美世界 | 10派2.3元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 10派5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 10派0.8元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
002960 | 青鳥(niǎo)消防 | 10轉(zhuǎn)2股派2元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
002980 | 華盛昌 | 10轉(zhuǎn)4股派7.3元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
003010 | 若羽臣 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
300285 | 國(guó)瓷材料 | 10派1.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
300394 | 天孚通信 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
300584 | 海辰藥業(yè) | 10派1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
300643 | 萬(wàn)通智控 | 10派1.6元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
300707 | 威唐工業(yè) | 10派0.3元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
300748 | 金力永磁 | 10派1.2元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
300830 | 金現(xiàn)代 | 10派0.239998元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
300889 | 愛(ài)克股份 | 10轉(zhuǎn)4股 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
300920 | 潤(rùn)陽(yáng)科技 | 10派1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
300963 | 中洲特材 | 10轉(zhuǎn)4股 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
300971 | 博亞精工 | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
300980 | 祥源新材 | 10派1.8元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 10派2元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
301110 | 青木科技 | 10派4元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
301173 | 毓恬冠佳 | 10派2.28元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
301222 | 浙江恒威 | 10派3元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
301286 | 僑源股份 | 10派0.8元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
301499 | 維科精密 | 10派0.72元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
301665 | 泰禾股份 | 10派4元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
600215 | 派斯林 | 10派0.15元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
600526 | 菲達(dá)環(huán)保 | 10派1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
600530 | 交大昂立 | 10派0.118元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
601121 | 寶地礦業(yè) | 10派0.375元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
601566 | 九牧王 | 10派3元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
601666 | 平煤股份 | 10派6元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
603041 | 美思德 | 10派1.2元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 10轉(zhuǎn)4.0股派24.0元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
603350 | 安乃達(dá) | 10派4元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
603385 | 惠達(dá)衛(wèi)浴 | 10派1.1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
603511 | 愛(ài)慕股份 | 10派4.0元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
603551 | 奧普科技 | 10派5.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
603590 | 康辰藥業(yè) | 10派6元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
603790 | 雅運(yùn)股份 | 10派1.2元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
603823 | 百合花 | 10派1.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
603912 | 佳力圖 | 10派0.8元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
603917 | 合力科技 | 10派1.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
603998 | 方盛制藥 | 10派2.0元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
605180 | 華生科技 | 10派1.30元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 10派9元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
688115 | 思林杰 | 10派2.2元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
688188 | 柏楚電子 | 10轉(zhuǎn)4股派21.6元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
688291 | 金橙子 | 10派0.65元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
688386 | 泛亞微透 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
688533 | 上聲電子 | 10派4.50元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
688551 | 科威爾 | 10派4元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
688577 | 浙海德曼 | 10轉(zhuǎn)4股派6元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
688612 | 威邁斯 | 10派3.59元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
688625 | 呈和科技 | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
688768 | 容知日新 | 10派4.3元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
834765 | 美之高 | 10轉(zhuǎn)3股派2.8元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
836961 | 西磁科技 | 10派1.42元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
837242 | 建邦科技 | 10派2元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
838402 | 硅烷科技 | 10派0.20元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 10轉(zhuǎn)2.5股派2.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
871857 | 泓禧科技 | 10派1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
873122 | 中紡標(biāo) | 10派1.626155元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
920799 | 艾融軟件 | 10派1.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
688589 | 力合微 | 10轉(zhuǎn)2股派3元 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 10派6元 |
002483 | 潤(rùn)邦股份 | 10派3元 |
603277 | 銀都股份 | 10轉(zhuǎn)4.50股派5.0元 |
836221 | 易實(shí)精密 | 10轉(zhuǎn)2股派4元 |
603955 | 大千生態(tài) | 10派0.5元 |
002182 | 寶武鎂業(yè) | 10派0.5元 |
603786 | 科博達(dá) | 10派6.5元 |
600177 | 雅戈?duì)?/td> | 10派2.0元 |
603583 | 捷昌驅(qū)動(dòng) | 10派3.0元 |
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 10派0.07元 |
838030 | 德眾汽車 | 10派0.167748元 |
002792 | 通宇通訊 | 10派0.25元 |
002209 | 達(dá)意隆 | 10派0.52元 |
300066 | 三川智慧 | 10派0.3元 |
603337 | 杰克股份 | 10派5.0元 |
603380 | 易德龍 | 10派10元 |
605138 | 盛泰集團(tuán) | 10派0.55元 |
300046 | 臺(tái)基股份 | 10派0.8元 |
603369 | 今世緣 | 10派12元 |
300993 | 玉馬科技 | 10派1元 |
601133 | 柏誠(chéng)股份 | 10派1.6元 |
300855 | 圖南股份 | 10派1.5元 |
688661 | 和林微納 | 10轉(zhuǎn)3股派0.8元 |
600805 | 悅達(dá)投資 | 10派0.50元 |
301428 | 世紀(jì)恒通 | 10派1元 |
300815 | 玉禾田 | 10派3.75元 |
688379 | 華光新材 | 10派2.77元 |
688005 | 容百科技 | 10派3.70元 |
301206 | 三元生物 | 10派10元 |
601216 | 君正集團(tuán) | 10派1.50元 |
301488 | 豪恩汽電 | 10派5元 |
603529 | 愛(ài)瑪科技 | 10派5.920元 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 10轉(zhuǎn)4.9股派5元 |
688767 | 博拓生物 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
301366 | 一博科技 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 10派1元 |
301303 | 真蘭儀表 | 10派2.5元 |
002081 | 金螳螂 | 10派1元 |
603987 | 康德萊 | 10派1.50元 |
301607 | 富特科技 | 10轉(zhuǎn)4股派0.18元 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
301150 | 中一科技 | 10轉(zhuǎn)3股 |
688786 | 悅安新材 | 10轉(zhuǎn)2股派2.5元 |
601096 | 宏盛華源 | 10派0.162元 |
603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | 10派6.0元 |
600570 | 恒生電子 | 10派1元 |
603155 | 新亞強(qiáng) | 10派4.0元 |
002161 | 遠(yuǎn)望谷 | 10派0.15元 |
688083 | 中望軟件 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
002095 | 生意寶 | 10派0.5元 |
002349 | 精華制藥 | 10派0.78506元 |
002830 | 名雕股份 | 10派2.5元 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 10派1.4元 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 10轉(zhuǎn)3股派3.2元 |
301338 | 凱格精機(jī) | 10派2元 |
600887 | 伊利股份 | 10派12.20元 |
688677 | 海泰新光 | 10派6元 |
300773 | 拉卡拉 | 10派2元 |
600389 | 江山股份 | 10派1元 |
301360 | 榮旗科技 | 10派3.5元 |
002073 | 軟控股份 | 10派1元 |
600507 | 方大特鋼 | 10派0.33元 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 10派0.72元 |
603006 | 聯(lián)明股份 | 10派3.8元 |
002882 | 金龍羽 | 10派3元 |
688097 | 博眾精工 | 10派1.42元 |
300543 | 朗科智能 | 10派1元 |
603353 | 和順石油 | 10派1.0元 |
300621 | 維業(yè)股份 | 10派0.1元 |
603097 | 江蘇華辰 | 10派2元 |
603638 | 艾迪精密 | 10派0.5元 |
001205 | 盛航股份 | 10派1.2元 |
601089 | 福元醫(yī)藥 | 10派5.0元 |
603296 | 華勤技術(shù) | 10派9元 |
002962 | 五方光電 | 10派2元 |
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 10派1元 |
872392 | 佳合科技 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 10派2元 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 10派2.7元 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 10派1.60元 |
601997 | 貴陽(yáng)銀行 | 10派2.9元 |
300455 | 航天智裝 | 10派0.15元 |
603586 | 金麒麟 | 10派4.0元 |
603095 | 越劍智能 | 10轉(zhuǎn)4股派8元 |
603657 | 春光科技 | 10派0.35元 |
600160 | 巨化股份 | 10派2.3元 |
603868 | 飛科電器 | 10派5元 |
300821 | 東岳硅材 | 10派0.15元 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 10派2.30元 |
002935 | 天奧電子 | 10派0.5元 |
300601 | 康泰生物 | 10派0.9元 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
832110 | 雷特科技 | 10派10元 |
601368 | 綠城水務(wù) | 10派0.30元 |
300388 | 節(jié)能國(guó)禎 | 10派1.3元 |
002204 | 大連重工 | 10派0.50元 |
688112 | 鼎陽(yáng)科技 | 10派5.1元 |
300822 | 貝仕達(dá)克 | 10派1元 |
688233 | 神工股份 | 10派0.75元 |
301050 | 雷電微力 | 10派2.05元 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 10派6.4元 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 10派0.3元 |
300968 | 格林精密 | 10派0.5元 |
300695 | 兆豐股份 | 10轉(zhuǎn)4.5股派2.1元 |
002274 | 華昌化工 | 10派3元 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 10派0.5元 |
300682 | 朗新集團(tuán) | 10派2.5元 |
605365 | 立達(dá)信 | 10派4.20元 |
301081 | 嚴(yán)牌股份 | 10派3元 |
301195 | 北路智控 | 10派6.5元 |
603329 | 上海雅仕 | 10轉(zhuǎn)3股派0.3元 |
300415 | 伊之密 | 10派5元 |
002968 | 新大正 | 10派1.85元 |
601811 | 新華文軒 | 10派4.1元 |
002489 | 浙江永強(qiáng) | 10派0.4元 |
002887 | 綠茵生態(tài) | 10派2.5元 |
872190 | 雷神科技 | 10派1.2元 |
688334 | 西高院 | 10派1.4元 |
301498 | 乖寶寵物 | 10派2.5元 |
301107 | 瑜欣電子 | 10轉(zhuǎn)4股派7元 |
002688 | 金河生物 | 10派1元 |
300507 | 蘇奧傳感 | 10派0.596928元 |
688395 | 正弦電氣 | 10派1.5元 |
002010 | 傳化智聯(lián) | 10派1元 |
603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 10派1.5元 |
603568 | 偉明環(huán)保 | 10派4.80元 |
002643 | 萬(wàn)潤(rùn)股份 | 10派1元 |
603787 | 新日股份 | 10派1元 |
300702 | 天宇股份 | 10派0.5元 |
688139 | 海爾生物 | 10派4.7元 |
001266 | 宏英智能 | 10派3.015197元 |
301386 | 未來(lái)電器 | 10派5元 |
301501 | 恒鑫生活 | 10轉(zhuǎn)4.5股派5元 |
603896 | 壽仙谷 | 10派2.70元 |
837821 | 則成電子 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 10派3.5元 |
003007 | 直真科技 | 10派0.6487元 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 10派3.0元 |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 10派13.6元 |
300619 | 金銀河 | 10轉(zhuǎn)3股 |
300785 | 值得買 | 10派1.5元 |
300768 | 迪普科技 | 10派0.8元 |
603486 | 科沃斯 | 10派4.50元 |
001308 | 康冠科技 | 10派1.8元 |
300709 | 精研科技 | 10派1.1元 |
300817 | 雙飛集團(tuán) | 10派2元 |
603520 | 司太立 | 10派1.0元 |
603908 | 牧高笛 | 10派6.5元 |
603308 | 應(yīng)流股份 | 10派0.70元 |
600865 | 百大集團(tuán) | 10派1.80元 |
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 10派0.75元 |
688203 | 海正生材 | 10派0.6005元 |
300893 | 松原安全 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
600845 | 寶信軟件 | 10派6元 |
301353 | 普萊得 | 10轉(zhuǎn)3股派5元 |
603237 | 五芳齋 | 10派5元 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 10派5.8元 |
300770 | 新媒股份 | 10派7.6元 |
838227 | 美登科技 | 10派10元 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 10派22.916元 |
300228 | 富瑞特裝 | 10派0.8元 |
300976 | 達(dá)瑞電子 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
601860 | 紫金銀行 | 10派0.5元 |
300124 | 匯川技術(shù) | 10派4.1元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
837242 | 建邦科技 | 2025-6-9 | 9.00 | 315.54萬(wàn) | 0.14 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 2025-6-9 | 4081.14 | 6.23億 | 21.25 |
301179 | 澤宇智能 | 2025-6-9 | 13247.39 | 18.88億 | 32.98 |
301125 | 騰亞精工 | 2025-6-9 | 5838.35 | 7.50億 | 41.19 |
301266 | 宇邦新材 | 2025-6-9 | 6650.00 | 20.41億 | 60.52 |
688120 | 華海清科 | 2025-6-9 | 6675.23 | 102.46億 | 28.20 |
688348 | 昱能科技 | 2025-6-9 | 7569.04 | 30.79億 | 48.43 |
600559 | 老白干酒 | 2025-6-9 | 523.80 | 8936.03萬(wàn) | 0.57 |
600755 | 廈門國(guó)貿(mào) | 2025-6-9 | 2279.31 | 1.45億 | 1.05 |
688623 | 雙元科技 | 2025-6-9 | 47.66 | 3021.92萬(wàn) | 0.81 |
600480 | 凌云股份 | 2025-6-9 | 29.74 | 454.37萬(wàn) | 0.03 |
002687 | 喬治白 | 2025-6-9 | 72.44 | 325.98萬(wàn) | 0.14 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 2025-6-9 | 207.70 | 1512.07萬(wàn) | 0.14 |
300340 | 科恒股份 | 2025-6-9 | 6300.00 | 7.77億 | 22.83 |
688472 | 阿特斯 | 2025-6-9 | 1082.12 | 9630.85萬(wàn) | 0.29 |
300784 | 利安科技 | 2025-6-9 | 286.88 | 1.49億 | 5.10 |
301456 | 盤(pán)古智能 | 2025-6-9 | 175.86 | 4058.85萬(wàn) | 1.17 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 2025-6-9 | 2288.20 | 8.51億 | 17.50 |
300990 | 同飛股份 | 2025-6-9 | 34.56 | 1588.38萬(wàn) | 0.20 |
0人
1.美國(guó)總統(tǒng)特朗普20日簽署行政令 要求短視頻社交媒體平臺(tái)TikTok“不賣就禁用”法律在未來(lái)75天內(nèi)暫不執(zhí)行
2.獨(dú)家資金:主力進(jìn)散戶逃前10股
3.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買入前10股
4.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
5.獨(dú)家資金:今日主力買入前10股
6.乳業(yè)板塊局部異動(dòng) 天潤(rùn)乳業(yè)漲停
7.PVDF概念板塊短線走低 黑貓股份跌停
8.國(guó)家能源局:截至2024年12月底全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約33.5億千瓦 同比增長(zhǎng)14.6%