滬深股市交易提示(6月5日)
2025-06-05 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語(yǔ):
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
邦基科技(603151)、鴻合科技(002955)、*ST金比(002762)
今日復(fù)牌提示:
華懋科技(603306)、*ST東晶(002199)、中潤(rùn)資源
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
688589 | 力合微 | 10轉(zhuǎn)2股派3元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 10派6元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603277 | 銀都股份 | 10轉(zhuǎn)4.50股派5.0元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002483 | 潤(rùn)邦股份 | 10派3元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603955 | 大千生態(tài) | 10派0.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
836221 | 易實(shí)精密 | 10轉(zhuǎn)2股派4元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603786 | 科博達(dá) | 10派6.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002182 | 寶武鎂業(yè) | 10派0.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 10派0.07元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603583 | 捷昌驅(qū)動(dòng) | 10派3.0元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
600177 | 雅戈?duì)?/td> | 10派2.0元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
838030 | 德眾汽車(chē) | 10派0.167748元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002209 | 達(dá)意隆 | 10派0.52元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002792 | 通宇通訊 | 10派0.25元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603337 | 杰克股份 | 10派5.0元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300066 | 三川智慧 | 10派0.3元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603380 | 易德龍 | 10派10元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
605138 | 盛泰集團(tuán) | 10派0.55元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300046 | 臺(tái)基股份 | 10派0.8元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300993 | 玉馬科技 | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603369 | 今世緣 | 10派12元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
688661 | 和林微納 | 10轉(zhuǎn)3股派0.8元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300855 | 圖南股份 | 10派1.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
601133 | 柏誠(chéng)股份 | 10派1.6元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
600805 | 悅達(dá)投資 | 10派0.50元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
301428 | 世紀(jì)恒通 | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300815 | 玉禾田 | 10派3.75元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
688379 | 華光新材 | 10派2.77元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
688005 | 容百科技 | 10派3.70元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
301206 | 三元生物 | 10派10元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
601216 | 君正集團(tuán) | 10派1.50元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603529 | 愛(ài)瑪科技 | 10派5.920元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
301488 | 豪恩汽電 | 10派5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
688767 | 博拓生物 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 10轉(zhuǎn)4.9股派5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 10轉(zhuǎn)4股派2元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
301366 | 一博科技 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
301303 | 真蘭儀表 | 10派2.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002081 | 金螳螂 | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
301607 | 富特科技 | 10轉(zhuǎn)4股派0.18元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603987 | 康德萊 | 10派1.50元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
301150 | 中一科技 | 10轉(zhuǎn)3股 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
601096 | 宏盛華源 | 10派0.162元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
688786 | 悅安新材 | 10轉(zhuǎn)2股派2.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
600570 | 恒生電子 | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | 10派6.0元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603155 | 新亞強(qiáng) | 10派4.0元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
688083 | 中望軟件 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002161 | 遠(yuǎn)望谷 | 10派0.15元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002349 | 精華制藥 | 10派0.78506元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002095 | 生意寶 | 10派0.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 10派1.4元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002830 | 名雕股份 | 10派2.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 10轉(zhuǎn)3股派3.2元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
688677 | 海泰新光 | 10派6元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
600887 | 伊利股份 | 10派12.20元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
301338 | 凱格精機(jī) | 10派2元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
301360 | 榮旗科技 | 10派3.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
600389 | 江山股份 | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300773 | 拉卡拉 | 10派2元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002073 | 軟控股份 | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
600507 | 方大特鋼 | 10派0.33元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603006 | 聯(lián)明股份 | 10派3.8元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 10派0.72元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
688097 | 博眾精工 | 10派1.42元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002882 | 金龍羽 | 10派3元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300543 | 朗科智能 | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603638 | 艾迪精密 | 10派0.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603097 | 江蘇華辰 | 10派2元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300621 | 維業(yè)股份 | 10派0.1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603353 | 和順石油 | 10派1.0元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
601089 | 福元醫(yī)藥 | 10派5.0元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
001205 | 盛航股份 | 10派1.2元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603296 | 華勤技術(shù) | 10派9元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002962 | 五方光電 | 10派2元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 10派2元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 10派2.7元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
872392 | 佳合科技 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 10派1.60元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300455 | 航天智裝 | 10派0.15元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
601997 | 貴陽(yáng)銀行 | 10派2.9元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603586 | 金麒麟 | 10派4.0元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603657 | 春光科技 | 10派0.35元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603095 | 越劍智能 | 10轉(zhuǎn)4股派8元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603868 | 飛科電器 | 10派5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
600160 | 巨化股份 | 10派2.3元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300821 | 東岳硅材 | 10派0.15元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 10派2.30元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300601 | 康泰生物 | 10派0.9元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002935 | 天奧電子 | 10派0.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
832110 | 雷特科技 | 10派10元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
601368 | 綠城水務(wù) | 10派0.30元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
688112 | 鼎陽(yáng)科技 | 10派5.1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002204 | 大連重工 | 10派0.50元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300388 | 節(jié)能?chē)?guó)禎 | 10派1.3元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
688233 | 神工股份 | 10派0.75元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300822 | 貝仕達(dá)克 | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
301050 | 雷電微力 | 10派2.05元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 10派0.3元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 10派6.4元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300695 | 兆豐股份 | 10轉(zhuǎn)4.5股派2.1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300968 | 格林精密 | 10派0.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
605365 | 立達(dá)信 | 10派4.20元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300682 | 朗新集團(tuán) | 10派2.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 10派0.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002274 | 華昌化工 | 10派3元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
301081 | 嚴(yán)牌股份 | 10派3元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
301195 | 北路智控 | 10派6.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300415 | 伊之密 | 10派5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603329 | 上海雅仕 | 10轉(zhuǎn)3股派0.3元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
601811 | 新華文軒 | 10派4.1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002968 | 新大正 | 10派1.85元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002887 | 綠茵生態(tài) | 10派2.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002489 | 浙江永強(qiáng) | 10派0.4元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
872190 | 雷神科技 | 10派1.2元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
688334 | 西高院 | 10派1.4元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
301498 | 乖寶寵物 | 10派2.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
301107 | 瑜欣電子 | 10轉(zhuǎn)4股派7元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
688395 | 正弦電氣 | 10派1.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300507 | 蘇奧傳感 | 10派0.596928元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002688 | 金河生物 | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603568 | 偉明環(huán)保 | 10派4.80元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 10派1.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002010 | 傳化智聯(lián) | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300702 | 天宇股份 | 10派0.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603787 | 新日股份 | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002643 | 萬(wàn)潤(rùn)股份 | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
001266 | 宏英智能 | 10派3.015197元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
688139 | 海爾生物 | 10派4.7元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
301501 | 恒鑫生活 | 10轉(zhuǎn)4.5股派5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
301386 | 未來(lái)電器 | 10派5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
003007 | 直真科技 | 10派0.6487元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 10派3.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
837821 | 則成電子 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603896 | 壽仙谷 | 10派2.70元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 10派3.0元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 10派13.6元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300619 | 金銀河 | 10轉(zhuǎn)3股 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300785 | 值得買(mǎi) | 10派1.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300768 | 迪普科技 | 10派0.8元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603486 | 科沃斯 | 10派4.50元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
001308 | 康冠科技 | 10派1.8元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300709 | 精研科技 | 10派1.1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300817 | 雙飛集團(tuán) | 10派2元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603520 | 司太立 | 10派1.0元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603308 | 應(yīng)流股份 | 10派0.70元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603908 | 牧高笛 | 10派6.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
600865 | 百大集團(tuán) | 10派1.80元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 10派0.75元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300893 | 松原安全 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
688203 | 海正生材 | 10派0.6005元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
600845 | 寶信軟件 | 10派6元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
301353 | 普萊得 | 10轉(zhuǎn)3股派5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
603237 | 五芳齋 | 10派5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 10派5.8元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300770 | 新媒股份 | 10派7.6元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
838227 | 美登科技 | 10派10元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 10派22.916元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300976 | 達(dá)瑞電子 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300228 | 富瑞特裝 | 10派0.8元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
300124 | 匯川技術(shù) | 10派4.1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
601860 | 紫金銀行 | 10派0.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000088 | 鹽田港 | 10派1.3元 |
000411 | 英特集團(tuán) | 10派3.832206元 |
000423 | 東阿阿膠 | 10派12.729896元 |
000544 | 中原環(huán)保 | 10派2.6元 |
000906 | 浙商中拓 | 10派2元 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 10派5.8元 |
001331 | 勝通能源 | 10轉(zhuǎn)4股 |
002061 | 浙江交科 | 10派1.25元 |
002062 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 10派1元 |
002100 | 天康生物 | 10派2.2元 |
002241 | 歌爾股份 | 10派1.5元 |
002345 | 潮宏基 | 10派2.5元 |
002403 | 愛(ài)仕達(dá) | 10派0.18元 |
002468 | 申通快遞 | 10派0.67元 |
002495 | 佳隆股份 | 10派0.08元 |
002568 | 百潤(rùn)股份 | 10派3.00元 |
002587 | 奧拓電子 | 10派0.2元 |
002588 | 史丹利 | 10派2.6元 |
002605 | 姚記科技 | 10派5元 |
002611 | 東方精工 | 10派1.3元 |
002908 | 德生科技 | 10派0.5元 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 10派2元 |
002966 | 蘇州銀行 | 10派2元 |
300005 | 探路者 | 10派0.12元 |
300095 | 華伍股份 | 10派1元 |
300192 | 科德教育 | 10派1元 |
300234 | 開(kāi)爾新材 | 10派0.14元 |
300412 | 迦南科技 | 10派0.6元 |
300443 | 金雷股份 | 10派0.7元 |
300546 | 雄帝科技 | 10派0.45元 |
300547 | 川環(huán)科技 | 10派2.77元 |
300641 | 正丹股份 | 10派3元 |
300652 | 雷迪克 | 10轉(zhuǎn)3股派1.5元 |
300712 | 永福股份 | 10派0.5元 |
300731 | 科創(chuàng)新源 | 10派0.8元 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 10派1.2元 |
300892 | 品渥食品 | 10派1元 |
300906 | 日月明 | 10派5元 |
300982 | 蘇文電能 | 10派5元 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 10派1元 |
301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | 10派2.974062元 |
301199 | 邁赫股份 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
301208 | 中亦科技 | 10派2元 |
301223 | 中榮股份 | 10派3.5元 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
301379 | 天山電子 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
301503 | 智迪科技 | 10派6.5元 |
301626 | 蘇州天脈 | 10派5.6元 |
600059 | 古越龍山 | 10派0.8元 |
600156 | 華升股份 | 10派0.1元 |
600458 | 時(shí)代新材 | 10派2.16元 |
600613 | 神奇制藥 | 10派1.5元 |
600787 | 中儲(chǔ)股份 | 10派0.70元 |
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 10派1元 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 10派0.4元 |
601128 | 常熟銀行 | 10轉(zhuǎn)1.0股派2.50元 |
603013 | 亞普股份 | 10派3.50元 |
603070 | 萬(wàn)控智造 | 10派0.80元 |
603089 | 正裕工業(yè) | 10派1.0元 |
603096 | 新經(jīng)典 | 10派8.0元 |
603192 | 匯得科技 | 10派3.75元 |
603215 | 比依股份 | 10派3.0元 |
603227 | 雪峰科技 | 10派2元 |
603285 | 鍵邦股份 | 10派2元 |
603288 | 海天味業(yè) | 10派8.6元 |
603289 | 泰瑞機(jī)器 | 10派1.5元 |
603312 | 西典新能 | 10派7.7元 |
603696 | 安記食品 | 10派0.9元 |
603707 | 健友股份 | 10派1元 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 10派7.1元 |
603766 | 隆鑫通用 | 10派4元 |
603876 | 鼎勝新材 | 10派0.60元 |
603995 | 甬金股份 | 10派5元 |
688036 | 傳音控股 | 10派15元 |
688063 | 派能科技 | 10派4.5元 |
688077 | 大地熊 | 10派2.0元 |
688105 | 諾唯贊 | 10派1.5元 |
688113 | 聯(lián)測(cè)科技 | 10派1.81元 |
688163 | 賽倫生物 | 10派2元 |
688179 | 阿拉丁 | 10轉(zhuǎn)2股派1元 |
688507 | 索辰科技 | 10派1.83元 |
688517 | 金冠電氣 | 10派5.5元 |
688636 | 智明達(dá) | 10轉(zhuǎn)4.9股派1.42元 |
688682 | 霍萊沃 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
831834 | 三維股份 | 10派1.8元 |
873339 | 恒太照明 | 10派1元 |
873527 | 夜光明 | 10派1.5元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001270 | *ST鋮昌 | 2025-6-6 | 10210.76 | 36.65億 | 49.27 |
301160 | 翔樓新材 | 2025-6-6 | 932.06 | 7.75億 | 11.50 |
688119 | 中鋼洛耐 | 2025-6-6 | 55350.00 | 21.92億 | 49.20 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | 2025-6-6 | 24234.68 | 40.93億 | 70.35 |
688576 | 西山科技 | 2025-6-6 | 44.18 | 2798.97萬(wàn) | 0.97 |
831832 | 科達(dá)自控 | 2025-6-6 | 16.73 | 481.68萬(wàn) | 0.22 |
301167 | 建研設(shè)計(jì) | 2025-6-6 | 3360.00 | 5.05億 | 30.00 |
688111 | 金山辦公 | 2025-6-6 | 50.53 | 1.45億 | 0.11 |
603286 | 日盈電子 | 2025-6-6 | 43.20 | 1342.66萬(wàn) | 0.37 |
003005 | 競(jìng)業(yè)達(dá) | 2025-6-6 | 2362.87 | 5.12億 | 10.21 |
300905 | 寶麗迪 | 2025-6-6 | 252.69 | 8111.31萬(wàn) | 1.42 |
301298 | 東利機(jī)械 | 2025-6-6 | 1213.41 | 1.86億 | 8.27 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 2025-6-6 | 16.89 | 6588.24萬(wàn) | 0.17 |
832171 | 志晟信息 | 2025-6-6 | 156.96 | 4765.31萬(wàn) | 1.57 |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 2025-6-6 | 103.60 | 4770.78萬(wàn) | 0.19 |
0人
1.美國(guó)總統(tǒng)特朗普20日簽署行政令 要求短視頻社交媒體平臺(tái)TikTok“不賣(mài)就禁用”法律在未來(lái)75天內(nèi)暫不執(zhí)行
2.獨(dú)家資金:主力進(jìn)散戶逃前10股
3.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
4.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
5.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)入前10股
6.乳業(yè)板塊局部異動(dòng) 天潤(rùn)乳業(yè)漲停
7.PVDF概念板塊短線走低 黑貓股份跌停
8.國(guó)家能源局:截至2024年12月底全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約33.5億千瓦 同比增長(zhǎng)14.6%