滬深股市交易提示(6月4日)
今日停牌提示:
*ST中潤(rùn)(000506)、帝歐家居(002798)
今日復(fù)牌提示:
慈星股份(300307)、聯(lián)合光電(300691)、易明醫(yī)藥(002826)、羅平鋅電(002114)、威帝股份、菲林格爾(603226)、ST中利、中嘉博創(chuàng)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000088 | 鹽田港 | 10派1.3元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
000411 | 英特集團(tuán) | 10派3.832206元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
000423 | 東阿阿膠 | 10派12.729896元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
000544 | 中原環(huán)保 | 10派2.6元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
000906 | 浙商中拓 | 10派2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 10派5.8元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
001331 | 勝通能源 | 10轉(zhuǎn)4股 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
002061 | 浙江交科 | 10派1.25元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
002062 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 10派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
002100 | 天康生物 | 10派2.2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
002241 | 歌爾股份 | 10派1.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
002345 | 潮宏基 | 10派2.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
002403 | 愛(ài)仕達(dá) | 10派0.18元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
002468 | 申通快遞 | 10派0.67元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
002495 | 佳隆股份 | 10派0.08元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
002568 | 百潤(rùn)股份 | 10派3.00元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
002587 | 奧拓電子 | 10派0.2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
002588 | 史丹利 | 10派2.6元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
002605 | 姚記科技 | 10派5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
002611 | 東方精工 | 10派1.3元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
002908 | 德生科技 | 10派0.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 10派2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
002966 | 蘇州銀行 | 10派2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
300005 | 探路者 | 10派0.12元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
300095 | 華伍股份 | 10派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
300192 | 科德教育 | 10派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
300234 | 開(kāi)爾新材 | 10派0.14元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
300412 | 迦南科技 | 10派0.6元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
300443 | 金雷股份 | 10派0.7元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
300546 | 雄帝科技 | 10派0.45元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
300547 | 川環(huán)科技 | 10派2.77元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
300641 | 正丹股份 | 10派3元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
300652 | 雷迪克 | 10轉(zhuǎn)3股派1.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
300712 | 永福股份 | 10派0.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
300731 | 科創(chuàng)新源 | 10派0.8元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 10派1.2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
300892 | 品渥食品 | 10派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
300906 | 日月明 | 10派5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
300982 | 蘇文電能 | 10派5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 10派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | 10派2.974062元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
301199 | 邁赫股份 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
301208 | 中亦科技 | 10派2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
301223 | 中榮股份 | 10派3.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
301379 | 天山電子 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
301503 | 智迪科技 | 10派6.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
301626 | 蘇州天脈 | 10派5.6元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
600059 | 古越龍山 | 10派0.8元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
600156 | 華升股份 | 10派0.1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
600458 | 時(shí)代新材 | 10派2.16元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
600613 | 神奇制藥 | 10派1.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
600787 | 中儲(chǔ)股份 | 10派0.70元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 10派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 10派0.4元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
601128 | 常熟銀行 | 10轉(zhuǎn)1.0股派2.50元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
603013 | 亞普股份 | 10派3.50元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
603070 | 萬(wàn)控智造 | 10派0.80元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
603089 | 正裕工業(yè) | 10派1.0元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
603096 | 新經(jīng)典 | 10派8.0元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
603192 | 匯得科技 | 10派3.75元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
603215 | 比依股份 | 10派3.0元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
603227 | 雪峰科技 | 10派2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
603285 | 鍵邦股份 | 10派2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
603288 | 海天味業(yè) | 10派8.6元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
603289 | 泰瑞機(jī)器 | 10派1.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
603312 | 西典新能 | 10派7.7元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
603696 | 安記食品 | 10派0.9元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
603707 | 健友股份 | 10派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 10派7.1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
603766 | 隆鑫通用 | 10派4元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
603876 | 鼎勝新材 | 10派0.60元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
603995 | 甬金股份 | 10派5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
688036 | 傳音控股 | 10派15元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
688063 | 派能科技 | 10派4.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
688077 | 大地熊 | 10派2.0元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
688105 | 諾唯贊 | 10派1.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
688113 | 聯(lián)測(cè)科技 | 10派1.81元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
688163 | 賽倫生物 | 10派2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
688179 | 阿拉丁 | 10轉(zhuǎn)2股派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
688507 | 索辰科技 | 10派1.83元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
688517 | 金冠電氣 | 10派5.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
688636 | 智明達(dá) | 10轉(zhuǎn)4.9股派1.42元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
688682 | 霍萊沃 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
831834 | 三維股份 | 10派1.8元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
873339 | 恒太照明 | 10派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
873527 | 夜光明 | 10派1.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000403 | 派林生物 | 10轉(zhuǎn)3股派3.5元 |
000563 | 陜國(guó)投A | 10派0.50元 |
000791 | 甘肅能源 | 10派1.8元 |
000848 | 承德露露 | 10派3元 |
002148 | 北緯科技 | 10派0.16元 |
002507 | 涪陵榨菜 | 10派4.2元 |
002508 | 老板電器 | 10派5元 |
002724 | 海洋王 | 10派0.5元 |
002727 | 一心堂 | 10派3元 |
002970 | 銳明技術(shù) | 10派7元 |
002978 | 安寧股份 | 10派5元 |
003017 | 大洋生物 | 10派3元 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 10轉(zhuǎn)4股 |
300207 | 欣旺達(dá) | 10派1.5元 |
300218 | 安利股份 | 10派2.5元 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 10派0.15元 |
300351 | 永貴電器 | 10派0.6元 |
300432 | 富臨精工 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 10派1元 |
300545 | 聯(lián)得裝備 | 10派2元 |
300615 | 欣天科技 | 10派0.5元 |
300655 | 晶瑞電材 | 10派0.45元 |
300662 | 科銳國(guó)際 | 10派1.6元 |
300673 | 佩蒂股份 | 10派3.5元 |
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 10派2.35元 |
300720 | 海川智能 | 10派1.5元 |
300737 | 科順股份 | 10派3元 |
300820 | 英杰電氣 | 10派4元 |
300856 | 科思股份 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 10派15元 |
300871 | 回盛生物 | 10派1.064176元 |
300881 | 盛德鑫泰 | 10派10元 |
300932 | 三友聯(lián)眾 | 10轉(zhuǎn)4股派2.18元 |
300995 | 奇德新材 | 10派1.5元 |
301026 | 浩通科技 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 10轉(zhuǎn)4股派6.06元 |
301226 | 祥明智能 | 10派1元 |
301330 | 熵基科技 | 10轉(zhuǎn)2股派5元 |
301489 | 思泉新材 | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 |
301528 | 多浦樂(lè) | 10派1.62元 |
600105 | 永鼎股份 | 10派0.50元 |
600449 | 寧夏建材 | 10派2.1元 |
600546 | 山煤國(guó)際 | 10派6.9元 |
600551 | 時(shí)代出版 | 10派3.0元 |
603015 | 弘訊科技 | 10派0.5元 |
603029 | 天鵝股份 | 10派1.720元 |
603066 | 音飛儲(chǔ)存 | 10派0.52元 |
603107 | 上海汽配 | 10派3元 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 10派4.2元 |
603269 | 海鷗股份 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
603390 | 通達(dá)電氣 | 10派0.4元 |
603530 | 神馬電力 | 10派4.6元 |
603656 | 泰禾智能 | 10派0.5元 |
603685 | 晨豐科技 | 10派0.08元 |
603719 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 10派2.49元 |
603722 | 阿科力 | 10派1元 |
603730 | 岱美股份 | 10送3.0股派3.50元 |
603885 | 吉祥航空 | 10派1.0元 |
603920 | 世運(yùn)電路 | 10派6元 |
605056 | 咸亨國(guó)際 | 10派3.6元 |
605188 | 國(guó)光連鎖 | 10派0.1元 |
605286 | 同力日升 | 10派1.2元 |
605298 | 必得科技 | 10派1.5元 |
605318 | 法獅龍 | 10派3元 |
605377 | 華旺科技 | 10轉(zhuǎn)2股派4.5元 |
605378 | 野馬電池 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
688015 | 交控科技 | 10派2.3元 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 10轉(zhuǎn)4股派6元 |
688183 | 生益電子 | 10派2.5元 |
688285 | 高鐵電氣 | 10派0.12元 |
688305 | 科德數(shù)控 | 10轉(zhuǎn)3股派2.45元 |
688370 | 叢麟科技 | 10派3.6元 |
832802 | 保麗潔 | 10轉(zhuǎn)3股派1.6元 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 10派2.5元 |
836247 | 華密新材 | 10轉(zhuǎn)3股派1.44元 |
836547 | 無(wú)錫晶海 | 10派2元 |
837046 | 億能電力 | 10派0.8元 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 10派1元 |
871753 | 天紡標(biāo) | 10派3.08元 |
873570 | 坤博精工 | 10轉(zhuǎn)1股派1元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688570 | 天瑪智控 | 2025-6-5 | 219.00 | 4252.98萬(wàn) | 0.51 |
601800 | 中國(guó)交建 | 2025-6-5 | 3279.30 | 2.90億 | 0.28 |
605066 | 天正電氣 | 2025-6-5 | 154.84 | 1093.15萬(wàn) | 0.31 |
301392 | 匯成真空 | 2025-6-5 | 1829.59 | 18.84億 | 18.30 |
300992 | 泰福泵業(yè) | 2025-6-5 | 41.28 | 971.32萬(wàn) | 0.43 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 2025-6-5 | 108.45 | 1722.19萬(wàn) | 0.28 |
688708 | 佳馳科技 | 2025-6-5 | 269.90 | 1.49億 | 0.67 |
000875 | 吉電股份 | 2025-6-5 | 55246.12 | 28.51億 | 15.23 |
603032 | 德新科技 | 2025-6-5 | 154.50 | 2065.72萬(wàn) | 0.66 |
688392 | 驕成超聲 | 2025-6-5 | 93.34 | 4836.67萬(wàn) | 0.81 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 2025-6-5 | 104.91 | 6418.53萬(wàn) | 0.23 |
836270 | 天銘科技 | 2025-6-5 | 7.20 | 130.54萬(wàn) | 0.07 |
871634 | 新威凌 | 2025-6-5 | 721.66 | 1.85億 | 11.32 |
300458 | 全志科技 | 2025-6-5 | 202.69 | 7637.39萬(wàn) | 0.25 |
000010 | 美麗生態(tài) | 2025-6-5 | 2498.00 | 7394.08萬(wàn) | 2.17 |
002025 | 航天電器 | 2025-6-5 | 135.75 | 6850.03萬(wàn) | 0.30 |
301305 | 朗坤科技 | 2025-6-5 | 81.50 | 1436.85萬(wàn) | 0.33 |
0人