滬深股市交易提示(5月14日)
2025-05-14 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力電器 | 10派10元 | 2025-5-14 | 2025-5-15 |
000910 | 大亞圣象 | 10派1.9元 | 2025-5-14 | 2025-5-15 |
002242 | 九陽(yáng)股份 | 10派1.5元 | 2025-5-14 | 2025-5-15 |
002283 | 天潤(rùn)工業(yè) | 10派2元 | 2025-5-14 | 2025-5-15 |
002430 | 杭氧股份 | 10派3元 | 2025-5-14 | 2025-5-15 |
002458 | 益生股份 | 10派1元 | 2025-5-14 | 2025-5-15 |
002653 | 海思科 | 10派1.35元 | 2025-5-14 | 2025-5-15 |
002860 | 星帥爾 | 10派1元 | 2025-5-14 | 2025-5-15 |
002945 | 華林證券 | 10派0.4元 | 2025-5-14 | 2025-5-15 |
300100 | 雙林股份 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 | 2025-5-14 | 2025-5-15 |
300595 | 歐普康視 | 10派2.24元 | 2025-5-14 | 2025-5-15 |
300611 | 美力科技 | 10派1.183089元 | 2025-5-14 | 2025-5-15 |
300984 | 金沃股份 | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 | 2025-5-14 | 2025-5-15 |
301290 | 東星醫(yī)療 | 10派6元 | 2025-5-14 | 2025-5-15 |
600114 | 東睦股份 | 10派3元 | 2025-5-14 | 2025-5-15 |
600388 | 龍凈環(huán)保 | 10派2.80元 | 2025-5-14 | 2025-5-15 |
600997 | 開(kāi)灤股份 | 10派2.60元 | 2025-5-14 | 2025-5-15 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 10派5.0元 | 2025-5-14 | 2025-5-15 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 10派6元 | 2025-5-14 | 2025-5-15 |
605066 | 天正電氣 | 10派2.50元 | 2025-5-14 | 2025-5-15 |
832000 | 安徽鳳凰 | 10派0.8元 | 2025-5-14 | 2025-5-15 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000828 | 東莞控股 | 10派3.25元 |
002139 | 拓邦股份 | 10派0.7元 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 10派3.6元 |
002294 | 信立泰 | 10派5元 |
002463 | 滬電股份 | 10派5元 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 10派1.2元 |
002690 | 美亞光電 | 10派7元 |
003008 | 開(kāi)普檢測(cè) | 10派5元 |
300092 | 科新機(jī)電 | 10派2.38元 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | 10派1.5元 |
300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 10派0.58元 |
300741 | 華寶股份 | 10派0.5元 |
300771 | 智萊科技 | 10派1.5元 |
301153 | 中科江南 | 10派1.785050元 |
600066 | 宇通客車(chē) | 10派10元 |
600577 | 精達(dá)股份 | 10派0.5元 |
605338 | 巴比食品 | 10派8元 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 10派1.5元 |
688208 | 道通科技 | 10轉(zhuǎn)4.9股派5元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603218 | 日月股份 | 2025-5-15 | 117.97 | 1477.05萬(wàn) | 0.11 |
920066 | 科拜爾 | 2025-5-15 | 15.00 | 663.15萬(wàn) | 0.33 |
002057 | 中鋼天源 | 2025-5-15 | 363.86 | 2950.89萬(wàn) | 0.48 |
002937 | 興瑞科技 | 2025-5-15 | 16.74 | 306.01萬(wàn) | 0.06 |
301093 | 華蘭股份 | 2025-5-15 | 3782.78 | 10.58億 | 29.95 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%