滬深股市交易提示(2月17日)
2025-02-17 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
艾森股份、海蘭信(300065)、金利華電(300069)、新時(shí)達(dá)(002527)、交大昂立(600530)
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
002864 | 盤(pán)龍藥業(yè) | 10派0.500001元 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | 10派1.5元 |
301622 | 英思特 | 10派2.8元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300757 | 羅博特科 | 2025-2-18 | 1.34 | 238.27萬(wàn) | 0.01 |
603215 | 比依股份 | 2025-2-18 | 11619.58 | 19.59億 | 61.64 |
603639 | 海利爾 | 2025-2-18 | 24.88 | 309.31萬(wàn) | 0.07 |
837174 | 宏裕包材 | 2025-2-18 | 5794.98 | 7.64億 | 71.25 |
301533 | 威馬農(nóng)機(jī) | 2025-2-18 | 63.00 | 1895.04萬(wàn) | 0.64 |
603718 | 海利生物 | 2025-2-18 | 497.97 | 3650.12萬(wàn) | 0.76 |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 2025-2-18 | 0.76 | 6.12萬(wàn) | 0.00 |
603111 | 康尼機(jī)電 | 2025-2-18 | 853.31 | 5768.41萬(wàn) | 0.98 |
002430 | 杭氧股份 | 2025-2-18 | 529.64 | 1.15億 | 0.54 |
301037 | 保立佳 | 2025-2-18 | 1810.62 | 2.01億 | 12.98 |
301372 | 科凈源 | 2025-2-18 | 27.50 | 557.98萬(wàn) | 0.40 |
688206 | 概倫電子 | 2025-2-18 | 12.69 | 253.29萬(wàn) | 0.03 |
831689 | 克萊特 | 2025-2-18 | 11.98 | 275.31萬(wàn) | 0.16 |
835640 | 富士達(dá) | 2025-2-18 | 506.10 | 1.30億 | 2.70 |
300459 | 湯姆貓 | 2025-2-18 | 11292.49 | 7.58億 | 3.21 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%