滬深股市交易提示(2月5日)
2024-02-05 08:21:27
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
*ST博天2月6日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
832802 | 保麗潔 | 2024-2-6 | 4703.80 | 3.95億 | 74.56 |
688338 | 賽科希德 | 2024-2-6 | 1282.53 | 2.75億 | 12.08 |
688357 | 建龍微納 | 2024-2-6 | 15.21 | 568.57萬 | 0.18 |
603119 | 浙江榮泰 | 2024-2-6 | 140.47 | 3077.80萬 | 0.50 |
688333 | 鉑力特 | 2024-2-6 | 183.15 | 1.27億 | 0.94 |
300319 | 麥捷科技 | 2024-2-6 | 269.13 | 1768.19萬 | 0.31 |
001256 | 煒岡科技 | 2024-2-6 | 518.94 | 7213.24萬 | 3.64 |
0人