滬深股市交易提示(1月29日)
2024-01-29 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
ST天喻
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
601686 | 友發(fā)集團(tuán) | 10派3元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300603 | 立昂技術(shù) | 2024-1-30 | 88.34 | 780.04萬(wàn) | 0.19 |
603408 | 建霖家居 | 2024-1-30 | 33066.14 | 42.19億 | 73.63 |
300582 | 英飛特 | 2024-1-30 | 2.52 | 24.97萬(wàn) | 0.01 |
430425 | 樂(lè)創(chuàng)技術(shù) | 2024-1-30 | 1721.00 | 3.46億 | 47.55 |
603173 | 福斯達(dá) | 2024-1-30 | 954.00 | 1.90億 | 5.96 |
600693 | 東百集團(tuán) | 2024-1-30 | 8.81 | 35.32萬(wàn) | 0.01 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 2024-1-30 | 283.87 | 4090.60萬(wàn) | 0.01 |
601965 | 中國(guó)汽研 | 2024-1-30 | 34.77 | 662.02萬(wàn) | 0.03 |
873132 | 泰鵬智能 | 2024-1-30 | 306.88 | 5582.11萬(wàn) | 5.19 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 2024-1-30 | 673.00 | 2.37億 | 8.75 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%