滬深股市交易提示(1月23日)
2024-01-23 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002969 | 嘉美包裝 | 10派2.3元 | 2024-1-23 | 2024-1-24 |
300272 | 開(kāi)能健康 | 10派0.55元 | 2024-1-23 | 2024-1-24 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
603166 | 福達(dá)股份 | 10派0.8元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301046 | 能輝科技 | 2024-1-24 | 12.05 | 274.26萬(wàn) | 0.08 |
003006 | 百亞股份 | 2024-1-24 | 63.15 | 888.52萬(wàn) | 0.15 |
600713 | 南京醫(yī)藥 | 2024-1-24 | 524.82 | 2288.21萬(wàn) | 0.40 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 2024-1-24 | 75.20 | 404.57萬(wàn) | 0.05 |
300945 | 曼卡龍 | 2024-1-24 | 5716.89 | 7.05億 | 21.82 |
301468 | 博盈特焊 | 2024-1-24 | 170.09 | 4396.84萬(wàn) | 1.29 |
688450 | 光格科技 | 2024-1-24 | 95.16 | 2835.82萬(wàn) | 1.44 |
600119 | 長(zhǎng)江投資 | 2024-1-24 | 5787.04 | 3.54億 | 15.84 |
601717 | 鄭煤機(jī) | 2024-1-24 | 412.90 | 5181.84萬(wàn) | 0.27 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 2024-1-24 | 314.28 | 1169.13萬(wàn) | 2.05 |
002986 | 宇新股份 | 2024-1-24 | 246.69 | 3332.74萬(wàn) | 0.64 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 2024-1-24 | 82.62 | 1353.32萬(wàn) | 0.82 |
836260 | 中寰股份 | 2024-1-24 | 50.57 | 442.97萬(wàn) | 0.49 |
002151 | 北斗星通 | 2024-1-24 | 3137.45 | 8.28億 | 5.77 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%