滬深股市交易提示(11月23日)
2023-11-23 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002913 | 奧士康 | 10派6.77元 | 2023-11-23 | 2023-11-24 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
002034 | 旺能環(huán)境 | 10派2元 |
836717 | 瑞星股份 | 10派1.1元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603757 | 大元泵業(yè) | 2023-11-24 | 3.00 | 72.06萬(wàn) | 0.02 |
688777 | 中控技術(shù) | 2023-11-24 | 23913.67 | 99.34億 | 30.43 |
871634 | 新威凌 | 2023-11-24 | 1155.00 | 9621.15萬(wàn) | 18.53 |
605056 | 咸亨國(guó)際 | 2023-11-24 | 399.82 | 5053.73萬(wàn) | 0.97 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 2023-11-24 | 57.14 | 2464.03萬(wàn) | 0.50 |
688562 | 航天軟件 | 2023-11-24 | 420.43 | 1.01億 | 1.05 |
600469 | 風(fēng)神股份 | 2023-11-24 | 16872.40 | 10.16億 | 23.13 |
430489 | 佳先股份 | 2023-11-24 | 156.35 | 899.00萬(wàn) | 1.15 |
300976 | 達(dá)瑞電子 | 2023-11-24 | 11.63 | 592.06萬(wàn) | 0.12 |
301382 | 蜂助手 | 2023-11-24 | 197.34 | 8286.12萬(wàn) | 1.16 |
838837 | 華原股份 | 2023-11-24 | 400.00 | 2260.00萬(wàn) | 2.64 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 2023-11-24 | 65.75 | 1115.04萬(wàn) | 0.66 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%