滬深股市交易提示(11月9日)
2023-11-09 08:21:40
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
688347 | 華虹公司 | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
688981 | 中芯國際 | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
300421 | 力星股份 | 10派2.5元 | 2023-11-9 | 2023-11-10 |
11月10日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002009 | 天奇股份 | 2023-11-10 | 218.75 | 3016.56萬 | 0.54 |
300481 | 濮陽惠成 | 2023-11-10 | 54.69 | 983.33萬 | 0.18 |
688162 | 巨一科技 | 2023-11-10 | 130.43 | 4283.48萬 | 0.95 |
002385 | 大北農(nóng) | 2023-11-10 | 2374.23 | 1.64億 | 0.57 |
603197 | 保隆科技 | 2023-11-10 | 106.54 | 6514.89萬 | 0.50 |
600498 | 烽火通信 | 2023-11-10 | 1780.20 | 3.58億 | 1.50 |
688432 | 有研硅 | 2023-11-10 | 3449.15 | 4.75億 | 2.76 |
603813 | 原尚股份 | 2023-11-10 | 31.00 | 512.43萬 | 0.29 |
603172 | 萬豐股份 | 2023-11-10 | 67.04 | 1135.00萬 | 0.50 |
688469 | 中芯集成 | 2023-11-10 | 5922.37 | 3.19億 | 0.84 |
688416 | 恒爍股份 | 2023-11-10 | 118.30 | 7867.11萬 | 1.43 |
603757 | 大元泵業(yè) | 2023-11-10 | 79.41 | 1896.99萬 | 0.48 |
688556 | 高測股份 | 2023-11-10 | 1.18 | 53.67萬 | 0.00 |
002287 | 奇正藏藥 | 2023-11-10 | 0.32 | 7.73萬 | 0.00 |
688060 | 云涌科技 | 2023-11-10 | 2.74 | 137.89萬 | 0.05 |
300825 | 阿爾特 | 2023-11-10 | 60.56 | 981.11萬 | 0.12 |
002959 | 小熊電器 | 2023-11-10 | 4.80 | 266.40萬 | 0.03 |
300102 | 乾照光電 | 2023-11-10 | 60.24 | 487.37萬 | 0.07 |
300360 | 炬華科技 | 2023-11-10 | 50.00 | 699.00萬 | 0.10 |
301035 | 潤豐股份 | 2023-11-10 | 126.03 | 8971.84萬 | 0.45 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 2023-11-10 | 1277.80 | -- | 23.73 |
0人