滬深股市交易提示(9月1日)
2023-09-01 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
視聲智能、經(jīng)緯紡機(jī)
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 10派22.247元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000803 | 山高環(huán)能 | 2023-9-4 | 5312.15 | 3.13億 | 11.09 |
002997 | 瑞鵠模具 | 2023-9-4 | 6915.00 | 22.92億 | 36.08 |
002999 | 天禾股份 | 2023-9-4 | 12334.00 | 9.40億 | 35.48 |
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 2023-9-4 | 50623.03 | 17.01億 | 7.82 |
605006 | 山東玻纖 | 2023-9-4 | 31644.16 | 23.04億 | 51.82 |
688056 | 萊伯泰科 | 2023-9-4 | 4079.50 | 17.28億 | 60.67 |
688378 | 奧來(lái)德 | 2023-9-4 | 115.51 | 4904.50萬(wàn) | 0.78 |
688390 | 固德威 | 2023-9-4 | 1938.93 | 26.84億 | 11.21 |
688513 | 苑東生物 | 2023-9-4 | 2412.50 | 12.03億 | 20.09 |
002824 | 和勝股份 | 2023-9-4 | 61.16 | 1122.92萬(wàn) | 0.22 |
002327 | 富安娜 | 2023-9-4 | 51.92 | 438.18萬(wàn) | 0.06 |
600755 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào) | 2023-9-4 | 28.21 | 206.53萬(wàn) | 0.01 |
688320 | 禾川科技 | 2023-9-4 | 113.25 | 4276.46萬(wàn) | 0.75 |
835179 | 凱德石英 | 2023-9-4 | 3109.03 | 6.16億 | 41.45 |
002340 | 格林美 | 2023-9-4 | 1471.38 | 9210.81萬(wàn) | 0.29 |
836270 | 天銘科技 | 2023-9-4 | 66.44 | 1144.77萬(wàn) | 1.52 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 2023-9-4 | 1306.74 | 7134.82萬(wàn) | 16.55 |
301283 | 聚膠股份 | 2023-9-4 | 2439.42 | 8.27億 | 30.49 |
301296 | 新巨豐 | 2023-9-4 | 20867.95 | 31.74億 | 49.69 |
688293 | 奧浦邁 | 2023-9-4 | 5072.99 | 22.63億 | 44.20 |
688365 | 光云科技 | 2023-9-4 | 2482.47 | 3.21億 | 5.83 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 2023-9-4 | 1679.80 | 1.14億 | 20.82 |
839273 | 一致魔芋 | 2023-9-4 | 270.00 | 2605.50萬(wàn) | 3.66 |
430090 | 同輝信息 | 2023-9-4 | 3615.07 | 9182.27萬(wàn) | 18.14 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%